2026-04-20
|
| WMG | 2026-04-20 00:09:35 | | 0.00 | 0.00 | 2.06% |
| WMG | 2026-04-20 04:04:01 | | 31.30 | 29.65 | 2.06% |
| WMG | 2026-04-20 05:03:06 | | 34.05 | 29.80 | 2.06% |
| WMG | 2026-04-20 06:04:09 | | 34.06 | 29.80 | 2.06% |
| WMG | 2026-04-20 07:03:00 | | 34.07 | 29.80 | 2.06% |
| WMG | 2026-04-20 08:04:09 | | 30.34 | 29.80 | 2.06% |
| WMG | 2026-04-20 09:02:59 | | 31.44 | 30.00 | 2.06% |
| WMG | 2026-04-20 10:04:07 | | 30.47 | 30.43 | 0.67% |
| WMG | 2026-04-20 11:02:50 | | 30.24 | 30.23 | -0.03% |
| WMG | 2026-04-20 12:04:03 | | 30.27 | 30.26 | 0.07% |
| WMG | 2026-04-20 13:03:05 | | 30.43 | 30.42 | 0.61% |
| WMG | 2026-04-20 14:04:06 | | 30.46 | 30.45 | 0.74% |
| WMG | 2026-04-20 15:03:05 | | 30.54 | 30.52 | 0.98% |
| WMG | 2026-04-20 16:03:48 | | 31.11 | 29.92 | 0.89% |
| WMG | 2026-04-20 17:02:55 | | 31.11 | 30.05 | 0.89% |
| WMG | 2026-04-20 18:04:01 | | 31.11 | 30.19 | 0.89% |
| WMG | 2026-04-20 20:04:16 | | 0.00 | 0.00 | 0.89% |
2026-04-21
|
| WMG | 2026-04-21 04:04:13 | | 34.57 | 30.37 | 0.89% |
| WMG | 2026-04-21 05:02:59 | | 30.71 | 30.31 | 0.89% |
| WMG | 2026-04-21 06:03:57 | | 32.00 | 29.32 | 0.89% |
| WMG | 2026-04-21 07:02:50 | | 30.71 | 29.57 | 0.89% |
| WMG | 2026-04-21 08:04:03 | | 30.75 | 26.80 | 0.89% |
| WMG | 2026-04-21 09:02:53 | | 31.84 | 27.06 | 0.89% |
| WMG | 2026-04-21 10:03:59 | | 30.53 | 30.51 | 0.00% |
| WMG | 2026-04-21 11:02:52 | | 30.24 | 30.20 | -1.02% |
| WMG | 2026-04-21 12:04:04 | | 30.07 | 30.06 | -1.45% |
| WMG | 2026-04-21 13:03:01 | | 29.73 | 29.72 | -2.61% |
| WMG | 2026-04-21 14:04:03 | | 29.70 | 29.68 | -2.71% |
| WMG | 2026-04-21 15:03:16 | | 29.70 | 29.69 | -2.71% |
| WMG | 2026-04-21 16:04:09 | | 30.02 | 29.00 | -3.38% |
| WMG | 2026-04-21 18:03:59 | | 29.96 | 29.24 | -3.38% |
| WMG | 2026-04-21 19:03:06 | | 29.95 | 29.23 | -3.61% |
| WMG | 2026-04-21 20:03:58 | | 0.00 | 0.00 | -3.61% |
2026-04-22
|
| WMG | 2026-04-22 04:04:13 | | 34.95 | 24.60 | -3.61% |
| WMG | 2026-04-22 07:03:06 | | 29.91 | 28.37 | -3.61% |
| WMG | 2026-04-22 08:04:12 | | 30.47 | 26.10 | -3.61% |
| WMG | 2026-04-22 09:02:57 | | 30.47 | 28.37 | -3.61% |
| WMG | 2026-04-22 10:04:10 | | 29.54 | 29.52 | 0.20% |
| WMG | 2026-04-22 11:03:07 | | 29.54 | 29.52 | 0.13% |
| WMG | 2026-04-22 12:05:28 | | 29.48 | 29.47 | 0.00% |
| WMG | 2026-04-22 13:02:59 | | 29.31 | 29.30 | -0.56% |
| WMG | 2026-04-22 14:03:56 | | 29.24 | 29.23 | -0.82% |
| WMG | 2026-04-22 15:03:10 | | 29.08 | 29.07 | -1.28% |
| WMG | 2026-04-22 16:04:21 | | 29.89 | 28.74 | 0.58% |
| WMG | 2026-04-22 18:04:02 | | 29.64 | 28.74 | 0.58% |
| WMG | 2026-04-22 19:03:08 | | 29.61 | 28.92 | 0.58% |
| WMG | 2026-04-22 20:04:13 | | 0.00 | 0.00 | 0.58% |
2026-04-23
|
| WMG | 2026-04-23 04:04:34 | | 29.44 | 29.06 | 0.58% |
| WMG | 2026-04-23 05:03:09 | | 32.97 | 25.46 | 0.58% |
| WMG | 2026-04-23 07:03:01 | | 29.45 | 25.52 | 0.58% |
| WMG | 2026-04-23 08:04:02 | | 29.44 | 25.58 | 0.58% |
| WMG | 2026-04-23 09:02:58 | | 29.45 | 29.14 | 0.58% |
| WMG | 2026-04-23 10:04:02 | | 29.12 | 29.09 | -0.58% |
| WMG | 2026-04-23 11:03:30 | | 29.08 | 29.06 | -0.85% |
| WMG | 2026-04-23 12:04:13 | | 28.77 | 28.76 | -1.80% |
| WMG | 2026-04-23 13:03:07 | | 28.64 | 28.62 | -2.27% |
| WMG | 2026-04-23 14:04:15 | | 28.82 | 28.80 | -1.66% |
| WMG | 2026-04-23 15:03:04 | | 28.93 | 28.90 | -1.32% |
| WMG | 2026-04-23 16:04:04 | | 29.56 | 28.43 | -1.06% |
| WMG | 2026-04-23 20:04:08 | | 0.00 | 0.00 | -1.06% |
2026-04-24
|
| WMG | 2026-04-24 04:04:23 | | 29.13 | 26.33 | -1.06% |
| WMG | 2026-04-24 05:03:07 | | 29.18 | 28.82 | -1.06% |
| WMG | 2026-04-24 06:04:11 | | 29.18 | 28.85 | -1.06% |
| WMG | 2026-04-24 07:02:59 | | 30.17 | 25.68 | -1.06% |
| WMG | 2026-04-24 08:04:04 | | 30.17 | 28.77 | -1.06% |
| WMG | 2026-04-24 09:02:57 | | 29.21 | 28.79 | -1.06% |
| WMG | 2026-04-24 10:04:06 | | 28.92 | 28.87 | -0.27% |
| WMG | 2026-04-24 11:02:54 | | 28.82 | 28.80 | -0.58% |
| WMG | 2026-04-24 12:04:48 | | 28.93 | 28.92 | -0.20% |
| WMG | 2026-04-24 13:02:56 | | 28.97 | 28.96 | -0.03% |
| WMG | 2026-04-24 14:03:57 | | 28.92 | 28.91 | -0.20% |
| WMG | 2026-04-24 15:03:07 | | 28.99 | 28.98 | 0.03% |
| WMG | 2026-04-24 16:03:57 | | 29.51 | 0.00 | -0.14% |
| WMG | 2026-04-24 17:03:24 | | 29.41 | 28.44 | -0.14% |
| WMG | 2026-04-24 20:04:36 | | 0.00 | 0.00 | -0.14% |
2026-04-27
|
| WMG | 2026-04-27 04:04:19 | | 29.06 | 26.47 | -0.14% |
| WMG | 2026-04-27 05:02:58 | | 31.68 | 28.81 | -0.14% |
| WMG | 2026-04-27 06:04:00 | | 29.56 | 26.34 | -0.14% |
| WMG | 2026-04-27 07:03:05 | | 30.17 | 28.80 | -0.14% |
| WMG | 2026-04-27 08:03:58 | | 29.11 | 27.70 | -0.14% |
| WMG | 2026-04-27 09:02:54 | | 29.17 | 28.51 | 0.21% |
| WMG | 2026-04-27 10:03:56 | | 28.94 | 28.92 | -0.03% |
| WMG | 2026-04-27 11:02:53 | | 28.99 | 28.98 | 0.21% |
| WMG | 2026-04-27 12:04:01 | | 29.14 | 29.13 | 0.69% |
| WMG | 2026-04-27 13:02:47 | | 29.10 | 29.09 | 0.59% |
| WMG | 2026-04-27 14:03:59 | | 28.94 | 28.93 | 0.03% |
| WMG | 2026-04-27 15:02:54 | | 28.78 | 28.77 | -0.55% |
| WMG | 2026-04-27 16:04:03 | | 29.23 | 25.00 | -0.97% |
| WMG | 2026-04-27 17:02:49 | | 29.10 | 28.24 | -0.97% |
| WMG | 2026-04-27 20:03:44 | | 0.00 | 0.00 | -0.97% |
2026-04-28
|
| WMG | 2026-04-28 04:03:59 | | 31.33 | 28.54 | -0.97% |
| WMG | 2026-04-28 05:02:46 | | 28.81 | 28.54 | -0.97% |
| WMG | 2026-04-28 06:03:51 | | 29.67 | 24.91 | 0.14% |
| WMG | 2026-04-28 07:02:50 | | 28.69 | 24.92 | -0.45% |
| WMG | 2026-04-28 08:04:00 | | 28.59 | 27.15 | -0.45% |
| WMG | 2026-04-28 09:02:48 | | 29.83 | 27.39 | -0.35% |
| WMG | 2026-04-28 10:03:48 | | 28.49 | 28.47 | -0.66% |
| WMG | 2026-04-28 11:02:45 | | 28.43 | 28.41 | -0.90% |
| WMG | 2026-04-28 12:03:49 | | 28.43 | 28.42 | -0.83% |
| WMG | 2026-04-28 13:03:00 | | 28.48 | 28.46 | -0.69% |
| WMG | 2026-04-28 14:03:52 | | 28.34 | 28.32 | -1.14% |
| WMG | 2026-04-28 15:02:49 | | 28.43 | 28.42 | -0.83% |
| WMG | 2026-04-28 16:03:55 | | 29.11 | 28.00 | -0.42% |
| WMG | 2026-04-28 18:05:03 | | 28.91 | 28.22 | -0.42% |
| WMG | 2026-04-28 20:03:59 | | 0.00 | 0.00 | -0.42% |
2026-04-29
|
| WMG | 2026-04-29 04:04:11 | | 28.68 | 28.56 | -0.42% |
| WMG | 2026-04-29 05:02:55 | | 28.68 | 26.11 | -0.42% |
| WMG | 2026-04-29 06:03:59 | | 29.71 | 28.44 | -0.42% |
| WMG | 2026-04-29 07:02:56 | | 28.74 | 28.42 | -0.42% |
| WMG | 2026-04-29 08:03:58 | | 28.68 | 28.42 | -0.42% |
| WMG | 2026-04-29 09:02:56 | | 29.40 | 27.67 | -0.42% |
| WMG | 2026-04-29 10:03:59 | | 28.21 | 28.17 | -1.15% |
| WMG | 2026-04-29 11:02:53 | | 27.95 | 27.94 | -2.09% |
| WMG | 2026-04-29 12:03:59 | | 27.74 | 27.72 | -2.86% |
| WMG | 2026-04-29 13:02:56 | | 27.47 | 27.45 | -3.77% |
| WMG | 2026-04-29 14:04:11 | | 27.11 | 27.08 | -5.02% |
| WMG | 2026-04-29 15:02:52 | | 27.48 | 27.47 | -3.73% |
| WMG | 2026-04-29 16:04:02 | | 28.46 | 27.38 | -2.17% |
| WMG | 2026-04-29 20:04:05 | | 0.00 | 0.00 | -2.17% |
2026-04-30
|
| WMG | 2026-04-30 04:03:58 | | 31.38 | 24.20 | -2.17% |
| WMG | 2026-04-30 05:02:54 | | 28.05 | 27.68 | -2.17% |
| WMG | 2026-04-30 06:04:01 | | 28.54 | 24.25 | -2.17% |
| WMG | 2026-04-30 07:02:58 | | 27.92 | 27.76 | -2.17% |
| WMG | 2026-04-30 08:03:59 | | 31.57 | 27.79 | -2.17% |
| WMG | 2026-04-30 09:02:55 | | 33.14 | 26.63 | -2.17% |
| WMG | 2026-04-30 10:03:55 | | 27.86 | 27.84 | -0.21% |
| WMG | 2026-04-30 11:02:55 | | 27.99 | 27.96 | 0.14% |
| WMG | 2026-04-30 12:03:58 | | 28.05 | 28.03 | 0.42% |
| WMG | 2026-04-30 13:02:46 | | 28.04 | 28.02 | 0.39% |
| WMG | 2026-04-30 14:03:59 | | 28.23 | 28.22 | 1.05% |
| WMG | 2026-04-30 15:03:13 | | 28.38 | 28.35 | 1.54% |
| WMG | 2026-04-30 16:04:04 | | 28.82 | 27.72 | 1.25% |
| WMG | 2026-04-30 19:03:07 | | 28.65 | 27.97 | 1.25% |
| WMG | 2026-04-30 20:04:09 | | 0.00 | 0.00 | 0.32% |
2026-05-01
|
| WMG | 2026-05-01 04:04:06 | | 30.89 | 25.68 | 0.32% |
| WMG | 2026-05-01 05:02:57 | | 28.45 | 28.09 | 0.32% |
| WMG | 2026-05-01 07:03:03 | | 28.40 | 28.15 | 0.32% |
| WMG | 2026-05-01 08:04:04 | | 28.46 | 28.25 | 0.32% |
| WMG | 2026-05-01 09:02:52 | | 36.54 | 20.27 | 0.32% |
| WMG | 2026-05-01 10:04:01 | | 28.28 | 28.27 | 0.07% |
| WMG | 2026-05-01 11:03:56 | | 28.29 | 28.28 | 0.07% |
| WMG | 2026-05-01 12:04:03 | | 28.31 | 28.30 | 0.18% |
| WMG | 2026-05-01 13:03:01 | | 28.21 | 28.19 | -0.25% |
| WMG | 2026-05-01 14:04:03 | | 27.89 | 27.88 | -1.33% |
| WMG | 2026-05-01 15:02:57 | | 28.03 | 28.01 | -0.90% |
| WMG | 2026-05-01 16:04:21 | | 28.68 | 27.44 | -0.99% |
| WMG | 2026-05-01 17:02:45 | | 28.65 | 27.44 | -0.99% |
| WMG | 2026-05-01 18:03:54 | | 28.30 | 27.62 | -0.99% |
| WMG | 2026-05-01 20:03:58 | | 0.00 | 0.00 | -0.99% |
2026-05-04
|
| WMG | 2026-05-04 04:04:07 | | 28.11 | 27.82 | -0.99% |
| WMG | 2026-05-04 05:02:48 | | 28.11 | 27.88 | -0.99% |
| WMG | 2026-05-04 06:04:04 | | 27.97 | 24.27 | -0.99% |
| WMG | 2026-05-04 07:02:55 | | 30.18 | 24.39 | 0.46% |
| WMG | 2026-05-04 08:03:55 | | 30.18 | 24.44 | 0.46% |
| WMG | 2026-05-04 09:03:07 | | 29.07 | 20.03 | -0.04% |
| WMG | 2026-05-04 10:04:53 | | 28.08 | 28.06 | 0.32% |
| WMG | 2026-05-04 11:02:57 | | 28.12 | 28.10 | 0.39% |
| WMG | 2026-05-04 12:04:06 | | 28.08 | 28.07 | 0.39% |
| WMG | 2026-05-04 13:03:05 | | 28.10 | 28.07 | 0.39% |
| WMG | 2026-05-04 14:04:50 | | 28.02 | 28.01 | 0.14% |
| WMG | 2026-05-04 15:02:59 | | 28.05 | 28.04 | 0.21% |
| WMG | 2026-05-04 16:04:00 | | 28.62 | 27.69 | 0.46% |
| WMG | 2026-05-04 17:03:04 | | 28.48 | 27.69 | 0.46% |
| WMG | 2026-05-04 18:03:58 | | 28.46 | 27.77 | 0.46% |
| WMG | 2026-05-04 19:02:57 | | 28.44 | 27.76 | 0.46% |
| WMG | 2026-05-04 20:04:07 | | 0.00 | 0.00 | 0.46% |
2026-05-05
|
| WMG | 2026-05-05 04:04:30 | | 28.33 | 27.98 | 0.46% |
| WMG | 2026-05-05 06:03:57 | | 31.95 | 24.72 | 0.46% |
| WMG | 2026-05-05 07:02:57 | | 28.33 | 27.98 | 0.79% |
| WMG | 2026-05-05 08:03:59 | | 32.04 | 27.12 | 0.79% |
| WMG | 2026-05-05 09:02:58 | | 31.59 | 27.11 | 0.79% |
| WMG | 2026-05-05 10:03:58 | | 28.28 | 28.27 | 0.61% |
| WMG | 2026-05-05 11:02:56 | | 28.30 | 28.29 | 0.71% |
| WMG | 2026-05-05 12:04:15 | | 28.17 | 28.15 | 0.21% |
| WMG | 2026-05-05 13:03:04 | | 28.42 | 28.40 | 1.11% |
| WMG | 2026-05-05 14:04:02 | | 28.54 | 28.52 | 1.54% |
| WMG | 2026-05-05 15:02:57 | | 28.45 | 28.43 | 1.22% |
| WMG | 2026-05-05 16:04:03 | | 29.06 | 25.46 | 1.21% |
| WMG | 2026-05-05 17:02:48 | | 29.06 | 27.95 | 1.21% |
| WMG | 2026-05-05 20:04:13 | | 0.00 | 0.00 | 1.21% |
2026-05-06
|
| WMG | 2026-05-06 04:04:32 | | 32.44 | 25.11 | 1.21% |
| WMG | 2026-05-06 05:02:35 | | 32.58 | 25.24 | 1.21% |
| WMG | 2026-05-06 06:03:42 | | 32.66 | 25.68 | -0.04% |
| WMG | 2026-05-06 07:02:39 | | 30.17 | 27.77 | -0.04% |
| WMG | 2026-05-06 07:28:13
| 6-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1744676/000095010326006882/0000950103-26-006882-index.htm 6-K - Tencent Music Entertainment Group (0001744676) (Filer) |
| WMG | 2026-05-06 08:03:44 | | 30.14 | 25.26 | -0.04% |
| WMG | 2026-05-06 09:02:37 | | 29.94 | 28.59 | 0.32% |
| WMG | 2026-05-06 10:03:43 | | 29.33 | 29.31 | 2.95% |
| WMG | 2026-05-06 11:02:40 | | 29.35 | 29.32 | 3.06% |
| WMG | 2026-05-06 12:03:46 | | 29.90 | 29.88 | 5.02% |
| WMG | 2026-05-06 13:02:38 | | 30.32 | 30.29 | 6.47% |
| WMG | 2026-05-06 14:04:00 | | 30.18 | 30.16 | 5.98% |
| WMG | 2026-05-06 15:02:54 | | 30.16 | 30.14 | 5.91% |
| WMG | 2026-05-06 16:03:47 | | 30.95 | 30.10 | 6.53% |
| WMG | 2026-05-06 17:02:45 | | 30.95 | 30.50 | 7.02% |
| WMG | 2026-05-06 18:04:52 | | 30.95 | 30.10 | 7.89% |
| WMG | 2026-05-06 19:02:30 | | 30.95 | 30.10 | 8.11% |
| WMG | 2026-05-06 20:03:41 | | 0.00 | 0.00 | 8.11% |
2026-05-07
|
| WMG | 2026-05-07 04:03:42 | | 31.47 | 30.16 | 8.11% |
| WMG | 2026-05-07 05:02:37 | | 34.16 | 30.16 | 8.11% |
| WMG | 2026-05-07 06:04:29 | | 31.44 | 30.26 | 8.11% |
| WMG | 2026-05-07 07:02:47 | | 31.00 | 30.36 | 8.11% |
| WMG | 2026-05-07 09:02:36 | | 31.00 | 30.36 | 1.86% |
| WMG | 2026-05-07 10:03:37 | | 30.21 | 30.20 | -0.49% |
| WMG | 2026-05-07 11:02:36 | | 30.71 | 30.69 | 1.23% |
| WMG | 2026-05-07 12:03:38 | | 30.60 | 30.59 | 0.84% |
| WMG | 2026-05-07 13:02:42 | | 30.72 | 30.70 | 1.26% |
| WMG | 2026-05-07 14:03:43 | | 31.01 | 31.00 | 2.35% |
| WMG | 2026-05-07 15:02:35 | | 30.77 | 30.76 | 1.47% |
| WMG | 2026-05-07 16:03:41 | | 32.00 | 28.81 | 5.07% |
| WMG | 2026-05-07 16:12:57
| 10-Q Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1319161/000131916126000022/0001319161-26-000022-index.htm 10-Q - Warner Music Group Corp. (0001319161) (Filer) |
| WMG | 2026-05-07 17:02:35 | | 32.50 | 29.47 | 6.23% |
| WMG | 2026-05-07 19:02:37 | | 32.50 | 28.67 | 5.44% |
| WMG | 2026-05-07 20:03:35 | | 0.00 | 0.00 | 6.13% |
| WMG | 2026-05-07 20:51:17
| Warner Music Group Corp. (WMG) Q2 2026 Earnings Call Transcript |
2026-05-08
|
| WMG | 2026-05-08 04:03:45 | | 32.50 | 28.24 | 6.13% |
| WMG | 2026-05-08 05:02:49 | | 32.21 | 30.64 | -0.36% |
| WMG | 2026-05-08 06:03:42 | | 31.78 | 31.45 | 1.42% |
| WMG | 2026-05-08 07:02:47 | | 32.44 | 32.10 | 1.38% |
| WMG | 2026-05-08 08:03:41 | | 32.50 | 32.10 | 1.38% |
| WMG | 2026-05-08 09:00:38
| 10-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/723533/000149315226021866/0001493152-26-021866-index.htm 10-K - Wenyuan Group Corp. (0000723533) (Filer) |
| WMG | 2026-05-08 09:02:34 | | 32.50 | 32.10 | 5.50% |
| WMG | 2026-05-08 10:03:39 | | 33.35 | 33.28 | 7.51% |
| WMG | 2026-05-08 11:02:56 | | 33.16 | 33.13 | 6.95% |
| WMG | 2026-05-08 12:03:44 | | 32.78 | 32.75 | 5.63% |
| WMG | 2026-05-08 13:02:35 | | 32.46 | 32.43 | 4.68% |
| WMG | 2026-05-08 14:03:41 | | 32.47 | 32.43 | 4.71% |
| WMG | 2026-05-08 15:02:39 | | 32.91 | 32.89 | 6.13% |
| WMG | 2026-05-08 16:03:41 | | 33.95 | 32.00 | 7.51% |
| WMG | 2026-05-08 18:03:30 | | 34.00 | 32.00 | 7.51% |
| WMG | 2026-05-08 19:02:34 | | 33.75 | 33.54 | 8.63% |
| WMG | 2026-05-08 20:03:40 | | 0.00 | 0.00 | 7.93% |
2026-05-11
|
| WMG | 2026-05-11 04:03:46 | | 33.90 | 29.05 | 7.93% |
| WMG | 2026-05-11 05:02:33 | | 33.90 | 29.07 | 7.93% |
| WMG | 2026-05-11 06:03:38 | | 33.90 | 29.04 | 7.93% |
| WMG | 2026-05-11 07:02:32 | | 33.90 | 32.00 | 7.93% |
| WMG | 2026-05-11 09:02:35 | | 33.90 | 33.11 | 7.93% |
| WMG | 2026-05-11 10:03:37 | | 32.91 | 32.88 | -1.42% |
| WMG | 2026-05-11 11:02:33 | | 32.41 | 32.39 | -3.09% |
| WMG | 2026-05-11 12:03:46 | | 32.45 | 32.43 | -2.96% |
| WMG | 2026-05-11 13:02:40 | | 32.03 | 31.99 | -4.35% |
| WMG | 2026-05-11 14:03:32 | | 32.44 | 32.43 | -2.96% |
| WMG | 2026-05-11 15:02:48 | | 32.71 | 32.68 | -2.09% |
| WMG | 2026-05-11 16:03:30 | | 33.60 | 32.29 | -2.34% |
| WMG | 2026-05-11 17:02:38 | | 32.95 | 32.29 | -2.34% |
| WMG | 2026-05-11 18:03:39 | | 32.95 | 32.57 | -2.46% |
| WMG | 2026-05-11 20:03:34 | | 0.00 | 0.00 | -2.46% |
2026-05-12
|
| WMG | 2026-05-12 04:03:45 | | 33.03 | 28.57 | -2.46% |
| WMG | 2026-05-12 05:02:38 | | 36.96 | 28.59 | -0.75% |
| WMG | 2026-05-12 06:03:44 | | 32.90 | 28.62 | -0.75% |
| WMG | 2026-05-12 06:06:21
| 6-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1744676/000095010326007081/0000950103-26-007081-index.htm 6-K - Tencent Music Entertainment Group (0001744676) (Filer) |
| WMG | 2026-05-12 07:02:40 | | 36.89 | 32.68 | -0.75% |
| WMG | 2026-05-12 08:03:43 | | 36.90 | 28.55 | -0.75% |
| WMG | 2026-05-12 09:02:42 | | 32.90 | 23.46 | -0.75% |
| WMG | 2026-05-12 10:03:43 | | 32.66 | 32.64 | -0.84% |
| WMG | 2026-05-12 11:02:32 | | 32.99 | 32.97 | 0.15% |
| WMG | 2026-05-12 12:03:40 | | 33.43 | 33.40 | 1.47% |
| WMG | 2026-05-12 13:02:36 | | 33.36 | 33.34 | 1.26% |
| WMG | 2026-05-12 14:03:43 | | 33.35 | 33.32 | 1.23% |
| WMG | 2026-05-12 15:02:37 | | 33.33 | 33.31 | 1.17% |
| WMG | 2026-05-12 16:03:47 | | 34.00 | 32.95 | 2.03% |
| WMG | 2026-05-12 18:03:32 | | 33.80 | 33.21 | 2.03% |
| WMG | 2026-05-12 19:02:37 | | 33.79 | 33.20 | 2.03% |
| WMG | 2026-05-12 20:03:43 | | 0.00 | 0.00 | 2.03% |
2026-05-13
|
| WMG | 2026-05-13 04:03:50 | | 33.79 | 33.43 | 2.03% |
| WMG | 2026-05-13 05:02:52 | | 33.79 | 33.45 | 2.03% |
| WMG | 2026-05-13 06:03:36 | | 34.00 | 29.66 | 1.18% |
| WMG | 2026-05-13 07:02:31 | | 33.79 | 33.43 | 0.55% |
| WMG | 2026-05-13 08:03:37 | | 33.82 | 33.45 | 0.55% |
| WMG | 2026-05-13 09:02:31 | | 34.00 | 32.32 | 0.46% |
| WMG | 2026-05-13 10:03:43 | | 32.96 | 32.93 | -1.94% |
| WMG | 2026-05-13 11:02:32 | | 32.60 | 32.57 | -3.04% |
| WMG | 2026-05-13 12:03:44 | | 32.68 | 32.65 | -2.82% |
| WMG | 2026-05-13 13:02:40 | | 32.83 | 32.81 | -2.37% |
| WMG | 2026-05-13 14:03:34 | | 32.91 | 32.90 | -2.06% |
| WMG | 2026-05-13 15:02:31 | | 32.81 | 32.79 | -2.37% |
| WMG | 2026-05-13 16:03:40 | | 33.33 | 32.15 | -2.71% |
| WMG | 2026-05-13 18:03:36 | | 33.24 | 32.15 | -2.71% |
| WMG | 2026-05-13 19:02:36 | | 33.12 | 32.38 | -2.71% |
| WMG | 2026-05-13 20:03:39 | | 0.00 | 0.00 | -2.71% |
2026-05-14
|
| WMG | 2026-05-14 04:03:46 | | 32.85 | 32.50 | -2.71% |
| WMG | 2026-05-14 05:02:39 | | 34.12 | 28.66 | -2.71% |
| WMG | 2026-05-14 06:03:41 | | 32.91 | 32.70 | -2.71% |
| WMG | 2026-05-14 07:02:39 | | 32.88 | 32.54 | 0.06% |
| WMG | 2026-05-14 08:03:39 | | 33.90 | 29.90 | 0.06% |
| WMG | 2026-05-14 09:02:43 | | 33.79 | 31.66 | 0.06% |
| WMG | 2026-05-14 10:03:50 | | 33.11 | 33.09 | 1.25% |
| WMG | 2026-05-14 11:02:35 | | 33.15 | 33.14 | 1.37% |
| WMG | 2026-05-14 13:03:44 | | 32.90 | 32.88 | 0.63% |
| WMG | 2026-05-14 14:02:45 | | 32.54 | 32.52 | -0.45% |
| WMG | 2026-05-14 15:03:51 | | 32.49 | 32.47 | -0.57% |
| WMG | 2026-05-14 16:02:31 | | 33.58 | 32.17 | 0.52% |
| WMG | 2026-05-14 17:03:46 | | 33.44 | 32.17 | 0.52% |
| WMG | 2026-05-14 18:02:34 | | 33.16 | 32.43 | 0.52% |
| WMG | 2026-05-14 19:03:38 | | 33.18 | 32.43 | 0.52% |
| WMG | 2026-05-14 20:02:36 | | 0.00 | 0.00 | 0.52% |
2026-05-15
|
| WMG | 2026-05-15 04:02:35 | | 36.60 | 28.29 | 0.52% |
| WMG | 2026-05-15 05:03:47 | | 36.45 | 28.16 | 0.52% |
| WMG | 2026-05-15 06:02:33 | | 33.67 | 28.24 | 0.52% |
| WMG | 2026-05-15 07:03:45 | | 33.90 | 28.28 | 0.52% |
| WMG | 2026-05-15 08:02:37 | | 33.90 | 28.16 | 0.52% |
| WMG | 2026-05-15 09:03:40 | | 33.60 | 25.28 | 0.52% |
| WMG | 2026-05-15 10:02:39 | | 32.79 | 32.75 | -0.09% |
| WMG | 2026-05-15 11:03:50 | | 33.14 | 33.11 | 1.01% |
| WMG | 2026-05-15 12:02:32 | | 33.23 | 33.21 | 1.25% |
| WMG | 2026-05-15 13:03:42 | | 33.53 | 33.50 | 2.20% |
| WMG | 2026-05-15 14:02:31 | | 33.49 | 33.47 | 2.08% |
| WMG | 2026-05-15 15:03:43 | | 33.42 | 33.40 | 1.77% |
| WMG | 2026-05-15 16:02:38 | | 33.99 | 32.85 | 1.89% |
| WMG | 2026-05-15 18:02:39 | | 33.76 | 33.00 | 1.89% |
| WMG | 2026-05-15 19:03:43 | | 33.75 | 33.00 | 1.89% |
| WMG | 2026-05-15 20:02:41 | | 0.00 | 0.00 | 1.89% |
2026-05-18
|
| WMG | 2026-05-18 04:03:47 | | 33.56 | 33.20 | -0.09% |
| WMG | 2026-05-18 05:02:47 | | 37.75 | 29.23 | -0.09% |
| WMG | 2026-05-18 06:02:35
| 6-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1744676/000095010326007307/0000950103-26-007307-index.htm 6-K - Tencent Music Entertainment Group (0001744676) (Filer) |
| WMG | 2026-05-18 06:03:52 | | 37.66 | 31.50 | -0.09% |
| WMG | 2026-05-18 07:02:35 | | 37.62 | 33.14 | -0.09% |
| WMG | 2026-05-18 08:03:47 | | 37.73 | 31.50 | -0.09% |
| WMG | 2026-05-18 09:02:48 | | 34.49 | 31.50 | 0.12% |
| WMG | 2026-05-18 10:03:35 | | 33.88 | 33.86 | 1.34% |
| WMG | 2026-05-18 11:02:34 | | 34.01 | 33.99 | 1.74% |
| WMG | 2026-05-18 12:03:44 | | 34.12 | 34.09 | 2.07% |
| WMG | 2026-05-18 13:02:42 | | 34.08 | 34.06 | 1.98% |
| WMG | 2026-05-18 14:03:45 | | 34.04 | 34.03 | 1.86% |
| WMG | 2026-05-18 15:02:35 | | 34.11 | 34.07 | 2.07% |
| WMG | 2026-05-18 16:03:48 | | 34.71 | 33.89 | 3.41% |
| WMG | 2026-05-18 17:02:37 | | 34.71 | 33.15 | 3.41% |
| WMG | 2026-05-18 19:02:37 | | 34.70 | 34.22 | 3.41% |
| WMG | 2026-05-18 20:03:38 | | 0.00 | 0.00 | 3.41% |
2026-05-19
|
| WMG | 2026-05-19 04:03:56 | | 34.72 | 34.40 | 3.41% |
| WMG | 2026-05-19 05:02:35 | | 38.79 | 30.10 | 3.41% |
| WMG | 2026-05-19 06:03:43 | | 38.57 | 30.06 | 3.41% |
| WMG | 2026-05-19 07:02:38 | | 34.72 | 34.29 | 3.41% |
| WMG | 2026-05-19 08:03:40 | | 35.54 | 30.05 | 3.41% |