investment & stocks ideas
investment & stocks ideas
Favourites   Have ideas?  Sign in / Register

$JFBR: Jeffs' Brands Ltd - Ordinary Shares

+ Ecommerce



Clear duplicates of prices



2025-12-31

JFBR 2025-12-31 02:05:010.00 0.00 -9.76%
JFBR 2025-12-31 05:03:270.77 0.33 -9.76%
JFBR 2025-12-31 06:05:010.77 0.69 -9.76%
JFBR 2025-12-31 07:03:330.77 0.64 -9.76%
JFBR 2025-12-31 08:05:080.77 0.67 -9.76%
JFBR 2025-12-31 09:03:260.85 0.83 10.98%
JFBR 2025-12-31 10:05:060.92 0.87 18.29%
JFBR 2025-12-31 11:03:250.80 0.79 6.10%
JFBR 2025-12-31 12:05:040.82 0.79 8.54%
JFBR 2025-12-31 13:03:270.81 0.79 8.54%
JFBR 2025-12-31 14:05:010.85 0.82 9.76%
JFBR 2025-12-31 15:03:270.85 0.80 8.54%
JFBR 2025-12-31 16:05:000.85 0.80 9.76%
JFBR 2025-12-31 17:03:240.84 0.80 9.76%
JFBR 2025-12-31 18:04:540.84 0.79 6.67%
JFBR 2025-12-31 21:09:150.00 0.00 17.33%
2026-01-01

JFBR 2026-01-01 19:03:530.86 0.82 17.33%
JFBR 2026-01-01 22:14:570.00 0.00 14.67%
2026-01-02

JFBR 2026-01-02 05:03:221.27 0.79 14.67%
JFBR 2026-01-02 06:04:560.90 0.79 14.67%
JFBR 2026-01-02 08:04:560.88 0.75 14.67%
JFBR 2026-01-02 09:00:32
6-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1885408/000121390026000077/0001213900-26-000077-index.htm
6-K - Jeffs' Brands Ltd (0001885408) (Filer)
JFBR 2026-01-02 09:03:240.82 0.75 14.67%
JFBR 2026-01-02 10:04:580.82 0.74 -10.67%
JFBR 2026-01-02 11:03:270.78 0.76 -6.67%
JFBR 2026-01-02 12:05:010.81 0.76 -5.33%
JFBR 2026-01-02 13:03:370.82 0.77 -1.33%
JFBR 2026-01-02 15:03:350.82 0.76 -1.33%
JFBR 2026-01-02 16:05:050.87 0.77 2.67%
JFBR 2026-01-02 17:03:300.84 0.79 2.67%
JFBR 2026-01-02 18:05:050.84 0.79 2.44%
JFBR 2026-01-02 19:03:530.84 0.81 2.44%
JFBR 2026-01-02 20:05:000.84 0.80 -1.22%
JFBR 2026-01-02 21:08:160.00 0.00 -1.22%
2026-01-05

JFBR 2026-01-05 05:03:311.30 0.33 -1.22%
JFBR 2026-01-05 06:05:090.91 0.72 -1.22%
JFBR 2026-01-05 08:05:360.94 0.76 -1.22%
JFBR 2026-01-05 09:03:310.92 0.76 -1.22%
JFBR 2026-01-05 10:05:110.92 0.82 4.88%
JFBR 2026-01-05 10:16:48
6-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1885408/000121390026000787/0001213900-26-000787-index.htm
6-K - Jeffs' Brands Ltd (0001885408) (Filer)
JFBR 2026-01-05 11:03:260.85 0.81 -1.22%
JFBR 2026-01-05 12:05:100.83 0.80 -2.44%
JFBR 2026-01-05 13:03:330.83 0.79 -3.66%
JFBR 2026-01-05 14:05:110.84 0.79 -3.66%
JFBR 2026-01-05 16:05:090.80 0.79 -3.66%
JFBR 2026-01-05 17:03:260.87 0.79 -3.66%
JFBR 2026-01-05 18:04:580.86 0.80 -3.57%
JFBR 2026-01-05 19:03:500.86 0.81 -3.57%
JFBR 2026-01-05 21:05:030.86 0.77 -3.57%
2026-01-06

JFBR 2026-01-06 05:03:320.87 0.35 -3.57%
JFBR 2026-01-06 06:05:130.87 0.73 -3.57%
JFBR 2026-01-06 07:03:270.87 0.71 -3.57%
JFBR 2026-01-06 08:05:110.87 0.73 -3.57%
JFBR 2026-01-06 10:05:080.86 0.71 -3.57%
JFBR 2026-01-06 11:03:250.80 0.77 -2.38%
JFBR 2026-01-06 12:05:040.80 0.77 -1.19%
JFBR 2026-01-06 13:03:220.79 0.77 -2.38%
JFBR 2026-01-06 14:05:050.78 0.77 -2.38%
JFBR 2026-01-06 15:03:230.80 0.77 -2.38%
JFBR 2026-01-06 17:03:210.81 0.77 -2.38%
JFBR 2026-01-06 18:05:040.81 0.77 -2.50%
JFBR 2026-01-06 21:06:540.00 0.00 -2.50%
2026-01-07

JFBR 2026-01-07 05:03:231.26 0.33 -2.50%
JFBR 2026-01-07 06:05:030.82 0.73 -2.50%
JFBR 2026-01-07 11:03:210.79 0.76 1.25%
JFBR 2026-01-07 12:05:020.79 0.76 0.00%
JFBR 2026-01-07 13:03:220.80 0.76 -1.25%
JFBR 2026-01-07 15:03:220.79 0.76 -1.25%
JFBR 2026-01-07 17:03:250.82 0.76 -1.25%
JFBR 2026-01-07 18:04:580.82 0.76 -1.27%
JFBR 2026-01-07 19:03:500.77 0.70 -6.33%
JFBR 2026-01-07 21:09:220.00 0.00 -6.33%
2026-01-08

JFBR 2026-01-08 05:03:290.77 0.31 -6.33%
JFBR 2026-01-08 06:05:000.77 0.65 -6.33%
JFBR 2026-01-08 08:05:220.77 0.65 -1.27%
JFBR 2026-01-08 09:03:250.77 0.64 -1.27%
JFBR 2026-01-08 10:05:010.77 0.60 -1.27%
JFBR 2026-01-08 11:03:300.77 0.73 -2.53%
JFBR 2026-01-08 12:05:020.73 0.72 -3.80%
JFBR 2026-01-08 13:03:270.77 0.73 -3.80%
JFBR 2026-01-08 14:05:050.74 0.72 -2.53%
JFBR 2026-01-08 15:03:300.73 0.72 -3.80%
JFBR 2026-01-08 16:05:050.74 0.70 -5.06%
JFBR 2026-01-08 17:01:28
6-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1885408/000121390026002511/0001213900-26-002511-index.htm
6-K - Jeffs' Brands Ltd (0001885408) (Filer)
JFBR 2026-01-08 17:03:260.75 0.70 -3.80%
JFBR 2026-01-08 18:04:570.75 0.70 -3.95%
JFBR 2026-01-08 21:09:120.00 0.00 -3.95%
2026-01-09

JFBR 2026-01-09 05:03:251.13 0.30 -3.95%
JFBR 2026-01-09 06:04:540.80 0.64 1.32%
JFBR 2026-01-09 09:03:120.78 0.64 1.32%
JFBR 2026-01-09 10:04:520.77 0.69 1.32%
JFBR 2026-01-09 11:03:130.72 0.69 -1.32%
JFBR 2026-01-09 13:03:200.72 0.70 -1.32%
JFBR 2026-01-09 15:03:170.70 0.69 -2.63%
JFBR 2026-01-09 17:03:110.72 0.69 -2.63%
JFBR 2026-01-09 18:04:360.72 0.69 -2.74%
JFBR 2026-01-09 20:04:430.72 0.65 -5.48%
JFBR 2026-01-09 21:08:280.00 0.00 -5.48%
2026-01-12

JFBR 2026-01-12 05:03:301.09 0.29 -5.48%
JFBR 2026-01-12 06:05:030.79 0.63 5.48%
JFBR 2026-01-12 07:03:080.73 0.63 5.48%
JFBR 2026-01-12 10:04:570.73 0.62 5.48%
JFBR 2026-01-12 11:03:190.69 0.67 -1.37%
JFBR 2026-01-12 12:04:570.69 0.65 -1.37%
JFBR 2026-01-12 13:03:110.69 0.66 -1.37%
JFBR 2026-01-12 16:04:590.69 0.65 -1.37%
JFBR 2026-01-12 17:03:100.75 0.66 -1.37%
JFBR 2026-01-12 18:04:530.73 0.66 -1.43%
JFBR 2026-01-12 19:04:090.73 0.65 0.00%
JFBR 2026-01-12 21:06:240.00 0.00 0.00%
2026-01-13

JFBR 2026-01-13 05:03:160.84 0.29 0.00%
JFBR 2026-01-13 06:05:000.75 0.61 0.00%
JFBR 2026-01-13 09:03:190.75 0.56 0.00%
JFBR 2026-01-13 10:04:540.74 0.60 0.00%
JFBR 2026-01-13 11:03:150.69 0.64 -2.86%
JFBR 2026-01-13 12:04:540.69 0.64 0.00%
JFBR 2026-01-13 13:03:160.66 0.64 -2.86%
JFBR 2026-01-13 16:04:570.65 0.62 -5.71%
JFBR 2026-01-13 17:03:160.66 0.61 -4.29%
JFBR 2026-01-13 18:04:480.66 0.61 -4.41%
JFBR 2026-01-13 21:06:380.00 0.00 -4.41%
2026-01-14

JFBR 2026-01-14 05:03:211.00 0.27 -4.41%
JFBR 2026-01-14 06:04:520.74 0.57 -4.41%
JFBR 2026-01-14 07:03:160.68 0.57 -4.41%
JFBR 2026-01-14 08:04:490.66 0.57 -4.41%
JFBR 2026-01-14 10:04:490.64 0.57 -4.41%
JFBR 2026-01-14 11:03:080.63 0.58 -2.94%
JFBR 2026-01-14 12:04:500.59 0.58 -5.88%
JFBR 2026-01-14 13:03:140.58 0.55 -7.35%
JFBR 2026-01-14 14:04:490.61 0.56 -8.82%
JFBR 2026-01-14 15:03:120.60 0.56 -8.82%
JFBR 2026-01-14 16:04:500.61 0.57 -5.88%
JFBR 2026-01-14 18:04:590.60 0.57 -6.35%
JFBR 2026-01-14 20:04:540.58 0.52 -15.87%
JFBR 2026-01-14 21:05:530.00 0.00 -15.87%
2026-01-15

JFBR 2026-01-15 05:03:090.94 0.25 -15.87%
JFBR 2026-01-15 06:04:540.65 0.50 -15.87%
JFBR 2026-01-15 07:03:150.65 0.49 -15.87%
JFBR 2026-01-15 10:05:010.76 0.37 -15.87%
JFBR 2026-01-15 11:03:140.59 0.55 -1.59%
JFBR 2026-01-15 12:04:560.59 0.57 -1.59%
JFBR 2026-01-15 13:03:160.59 0.57 0.00%
JFBR 2026-01-15 15:03:160.59 0.57 -1.59%
JFBR 2026-01-15 16:05:000.59 0.55 -1.59%
JFBR 2026-01-15 17:03:160.59 0.55 -3.17%
JFBR 2026-01-15 18:04:480.58 0.52 -5.08%
JFBR 2026-01-15 20:04:430.58 0.56 -5.08%
JFBR 2026-01-15 21:07:110.00 0.00 -5.08%
2026-01-16

JFBR 2026-01-16 05:03:230.58 0.24 -5.08%
JFBR 2026-01-16 06:05:020.58 0.51 -5.08%
JFBR 2026-01-16 09:03:181.06 1.05 86.44%
JFBR 2026-01-16 10:04:531.18 1.16 105.08%
JFBR 2026-01-16 11:03:151.64 1.63 183.05%
JFBR 2026-01-16 12:04:511.57 1.56 171.19%
JFBR 2026-01-16 13:03:171.59 1.58 174.58%
JFBR 2026-01-16 14:04:551.29 1.28 123.73%
JFBR 2026-01-16 15:03:261.38 1.37 140.68%
JFBR 2026-01-16 16:04:561.28 1.27 122.03%
JFBR 2026-01-16 17:03:171.25 1.23 116.95%
JFBR 2026-01-16 18:04:441.16 1.14 107.14%
JFBR 2026-01-16 19:03:341.18 1.14 110.71%
JFBR 2026-01-16 20:04:481.17 1.15 110.71%
JFBR 2026-01-16 21:07:330.00 0.00 -26.79%
2026-01-20

JFBR 2026-01-20 05:03:201.10 1.03 -39.29%
JFBR 2026-01-20 06:05:051.08 1.07 -37.50%
JFBR 2026-01-20 07:03:121.08 1.04 -44.64%
JFBR 2026-01-20 08:05:001.03 1.01 -50.00%
JFBR 2026-01-20 09:03:161.06 1.03 -46.43%
JFBR 2026-01-20 10:04:581.06 1.03 -42.86%
JFBR 2026-01-20 10:23:26
6-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1885408/000121390026005413/0001213900-26-005413-index.htm
6-K - Jeffs' Brands Ltd (0001885408) (Filer)
JFBR 2026-01-20 11:03:141.01 1.00 -50.00%
JFBR 2026-01-20 12:04:560.92 0.89 -66.07%
JFBR 2026-01-20 13:03:180.87 0.86 -76.79%
JFBR 2026-01-20 14:05:021.09 1.08 -33.93%
JFBR 2026-01-20 15:03:221.09 1.07 -33.93%
JFBR 2026-01-20 16:05:031.10 1.09 -32.14%
JFBR 2026-01-20 17:03:241.17 1.14 -23.21%
JFBR 2026-01-20 18:04:521.21 1.11 -10.08%
JFBR 2026-01-20 19:03:251.20 1.11 -10.08%
JFBR 2026-01-20 20:04:581.17 1.11 -10.08%
JFBR 2026-01-20 21:05:460.00 0.00 -10.85%
2026-01-21

JFBR 2026-01-21 05:03:251.14 0.47 -10.85%
JFBR 2026-01-21 06:05:051.14 1.07 -5.43%
JFBR 2026-01-21 07:03:201.15 1.07 -2.33%
JFBR 2026-01-21 08:05:011.09 1.08 -5.43%
JFBR 2026-01-21 09:03:171.25 1.24 7.75%
JFBR 2026-01-21 10:05:001.27 1.25 8.53%
JFBR 2026-01-21 10:28:59
6-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1885408/000121390026005941/0001213900-26-005941-index.htm
6-K - Jeffs' Brands Ltd (0001885408) (Filer)
JFBR 2026-01-21 11:03:180.85 0.81 -24.81%
JFBR 2026-01-21 12:04:540.83 0.82 -27.13%
JFBR 2026-01-21 14:05:160.73 0.69 -34.88%
JFBR 2026-01-21 15:03:160.78 0.75 -29.46%
JFBR 2026-01-21 16:05:030.73 0.71 -34.11%
JFBR 2026-01-21 17:03:160.75 0.71 -32.56%
JFBR 2026-01-21 18:04:520.77 0.70 -36.21%
JFBR 2026-01-21 19:03:280.73 0.69 -39.66%
JFBR 2026-01-21 21:07:330.00 0.00 -39.66%
2026-01-22

JFBR 2026-01-22 05:03:220.75 0.69 -1.72%
JFBR 2026-01-22 06:05:010.75 0.69 -2.59%
JFBR 2026-01-22 07:03:150.75 0.68 -3.45%
JFBR 2026-01-22 08:04:590.75 0.63 -2.59%
JFBR 2026-01-22 09:03:110.80 0.74 1.72%
JFBR 2026-01-22 10:05:000.77 0.71 0.86%
JFBR 2026-01-22 11:03:120.74 0.73 0.86%
JFBR 2026-01-22 12:04:540.83 0.80 6.90%
JFBR 2026-01-22 13:03:190.77 0.75 2.59%
JFBR 2026-01-22 14:05:060.80 0.76 6.03%
JFBR 2026-01-22 15:03:180.83 0.80 6.90%
JFBR 2026-01-22 16:05:010.78 0.75 2.59%
JFBR 2026-01-22 17:03:050.84 0.77 8.62%
JFBR 2026-01-22 18:04:550.84 0.77 12.16%
JFBR 2026-01-22 20:04:530.81 0.78 8.11%
JFBR 2026-01-22 21:05:470.00 0.00 -4.05%
2026-01-23

JFBR 2026-01-23 05:03:211.27 0.60 -4.05%
JFBR 2026-01-23 06:05:070.90 0.71 -4.05%
JFBR 2026-01-23 07:03:270.82 0.73 -8.11%
JFBR 2026-01-23 08:04:580.86 0.82 1.35%
JFBR 2026-01-23 09:03:210.86 0.77 0.00%
JFBR 2026-01-23 10:05:010.86 0.77 -2.70%
JFBR 2026-01-23 11:03:210.81 0.79 -4.05%
JFBR 2026-01-23 12:04:530.85 0.80 0.00%
JFBR 2026-01-23 13:03:220.83 0.80 -1.35%
JFBR 2026-01-23 14:04:540.84 0.79 0.00%
JFBR 2026-01-23 15:03:270.83 0.79 -1.35%
JFBR 2026-01-23 16:05:000.81 0.79 -1.35%
JFBR 2026-01-23 17:03:140.79 0.77 -1.35%
JFBR 2026-01-23 18:04:590.80 0.73 -6.02%
JFBR 2026-01-23 19:03:180.79 0.73 -6.02%
JFBR 2026-01-23 20:04:430.80 0.74 -3.61%
JFBR 2026-01-23 21:05:480.00 0.00 -3.61%
2026-01-26

JFBR 2026-01-26 05:03:190.85 0.71 -3.61%
JFBR 2026-01-26 06:05:000.82 0.72 -7.23%
JFBR 2026-01-26 07:03:150.77 0.73 -7.23%
JFBR 2026-01-26 08:04:570.77 0.72 -7.23%
JFBR 2026-01-26 09:03:170.82 0.77 -2.41%
JFBR 2026-01-26 10:04:580.77 0.73 -3.61%
JFBR 2026-01-26 11:03:120.76 0.73 -7.23%
JFBR 2026-01-26 12:04:580.67 0.64 -16.87%
JFBR 2026-01-26 13:03:090.69 0.64 -15.66%
JFBR 2026-01-26 14:05:060.67 0.64 -15.66%
JFBR 2026-01-26 15:03:490.66 0.62 -16.87%
JFBR 2026-01-26 16:05:020.66 0.63 -16.87%
JFBR 2026-01-26 17:03:110.72 0.61 -16.87%
JFBR 2026-01-26 18:01:07
6-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1885408/000121390026007767/0001213900-26-007767-index.htm
6-K - Jeffs' Brands Ltd (0001885408) (Filer)
JFBR 2026-01-26 18:04:500.66 0.61 -17.50%
JFBR 2026-01-26 19:03:240.74 0.61 -17.50%
JFBR 2026-01-26 21:06:490.00 0.00 -17.50%
2026-01-27

JFBR 2026-01-27 05:03:160.77 0.50 -17.50%
JFBR 2026-01-27 06:05:110.75 0.60 -17.50%
JFBR 2026-01-27 07:03:100.74 0.60 -17.50%
JFBR 2026-01-27 08:05:010.75 0.60 -17.50%
JFBR 2026-01-27 09:03:160.72 0.60 -17.50%
JFBR 2026-01-27 10:05:070.69 0.65 -17.50%
JFBR 2026-01-27 11:03:190.66 0.63 1.25%
JFBR 2026-01-27 12:04:590.63 0.62 -2.50%
JFBR 2026-01-27 13:03:100.64 0.60 -5.00%
JFBR 2026-01-27 14:04:570.62 0.60 -3.75%
JFBR 2026-01-27 16:04:530.63 0.61 -3.75%
JFBR 2026-01-27 17:03:150.68 0.65 3.75%
JFBR 2026-01-27 18:04:500.68 0.61 -4.55%
JFBR 2026-01-27 19:03:070.68 0.63 -4.55%
JFBR 2026-01-27 21:05:140.00 0.00 -4.55%
JFBR 2026-01-27 22:10:470.68 0.63 -4.55%
2026-01-28

JFBR 2026-01-28 05:03:271.00 0.60 -4.55%
JFBR 2026-01-28 06:05:010.70 0.60 -4.55%
JFBR 2026-01-28 07:03:180.70 0.63 -4.55%
JFBR 2026-01-28 09:03:120.70 0.62 3.03%
JFBR 2026-01-28 10:04:530.69 0.60 3.03%
JFBR 2026-01-28 11:03:130.63 0.62 3.03%
JFBR 2026-01-28 12:04:570.64 0.62 4.55%
JFBR 2026-01-28 13:03:110.61 0.60 0.00%
JFBR 2026-01-28 14:04:500.60 0.58 -1.52%
JFBR 2026-01-28 16:05:150.60 0.59 -1.52%
JFBR 2026-01-28 17:03:290.65 0.59 -1.52%
JFBR 2026-01-28 18:05:010.65 0.63 4.84%
JFBR 2026-01-28 19:03:200.64 0.60 0.00%
JFBR 2026-01-28 20:04:580.64 0.57 0.00%
JFBR 2026-01-28 21:06:530.00 0.00 0.00%
2026-01-29

JFBR 2026-01-29 05:03:180.88 0.57 0.00%
JFBR 2026-01-29 06:05:050.60 0.52 0.00%
JFBR 2026-01-29 07:03:170.66 0.52 0.00%
JFBR 2026-01-29 08:04:520.65 0.57 -1.61%
JFBR 2026-01-29 09:03:290.66 0.57 -1.61%
JFBR 2026-01-29 10:04:480.65 0.57 0.00%
JFBR 2026-01-29 11:03:140.61 0.57 -3.23%
JFBR 2026-01-29 12:04:580.58 0.56 -3.23%
JFBR 2026-01-29 13:03:200.59 0.57 -3.23%
JFBR 2026-01-29 14:04:530.59 0.56 -3.23%
JFBR 2026-01-29 15:03:460.58 0.55 -4.84%
JFBR 2026-01-29 16:04:530.58 0.55 -3.23%
JFBR 2026-01-29 17:03:210.61 0.55 -4.84%
JFBR 2026-01-29 18:05:000.57 0.55 -3.33%
JFBR 2026-01-29 19:03:160.59 0.56 -3.33%
JFBR 2026-01-29 20:04:540.61 0.55 -3.33%
JFBR 2026-01-29 21:06:050.00 0.00 -3.33%


We do not provide financial advice. All displayed data is the result of experiments, and a subjective assessment. All decisions that will be made based on this data are made at your own risk. Thank you for understanding.