investment & stocks ideas
investment & stocks ideas
Favourites   Have ideas?  Sign in / Register

$AREC: American Resources Corporation - Class A Common Stock

+ Manufacturing , Metal



Clear duplicates of prices



2026-03-20

AREC 2026-03-20 08:01:352.81 2.70 0.32%
AREC 2026-03-20 09:01:402.78 2.75 -0.32%
AREC 2026-03-20 10:01:332.70 2.69 -2.90%
AREC 2026-03-20 11:01:382.62 2.61 -5.48%
AREC 2026-03-20 12:01:362.65 2.64 -4.52%
AREC 2026-03-20 13:01:412.64 2.63 -4.84%
AREC 2026-03-20 14:01:442.58 2.57 -6.77%
AREC 2026-03-20 15:01:512.55 2.54 -7.74%
AREC 2026-03-20 16:01:502.64 2.50 -7.42%
AREC 2026-03-20 16:46:14
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997652/000162828026020215/0001628280-26-020215-index.htm
8-K - Tamboran Resources Corp (0001997652) (Filer)
AREC 2026-03-20 17:01:512.71 2.60 -6.79%
AREC 2026-03-20 18:01:392.71 2.60 -5.36%
AREC 2026-03-20 19:01:562.71 2.50 -3.57%
AREC 2026-03-20 20:01:510.00 0.00 -3.57%
2026-03-23

AREC 2026-03-23 04:01:472.87 2.33 -3.57%
AREC 2026-03-23 05:01:412.84 2.54 -3.57%
AREC 2026-03-23 06:02:022.63 2.54 -1.07%
AREC 2026-03-23 07:01:332.70 2.62 1.79%
AREC 2026-03-23 08:01:432.65 2.58 1.79%
AREC 2026-03-23 09:01:402.78 2.64 2.86%
AREC 2026-03-23 10:01:422.63 2.62 1.43%
AREC 2026-03-23 11:01:442.66 2.65 2.86%
AREC 2026-03-23 12:01:522.65 2.64 2.50%
AREC 2026-03-23 13:01:372.67 2.66 3.21%
AREC 2026-03-23 14:01:492.72 2.71 5.00%
AREC 2026-03-23 15:01:442.73 2.72 5.36%
AREC 2026-03-23 16:02:102.89 2.61 4.29%
AREC 2026-03-23 17:01:592.82 2.61 4.63%
AREC 2026-03-23 18:01:542.69 2.66 3.47%
AREC 2026-03-23 19:01:382.70 2.66 4.25%
AREC 2026-03-23 20:02:470.00 0.00 4.25%
2026-03-24

AREC 2026-03-24 04:02:292.82 2.54 4.25%
AREC 2026-03-24 05:01:412.81 2.70 0.39%
AREC 2026-03-24 06:02:362.81 2.70 1.16%
AREC 2026-03-24 07:01:302.81 2.70 0.00%
AREC 2026-03-24 08:01:362.90 2.60 0.00%
AREC 2026-03-24 09:01:332.65 2.64 -1.93%
AREC 2026-03-24 10:01:462.67 2.66 -1.54%
AREC 2026-03-24 11:01:322.62 2.61 -3.09%
AREC 2026-03-24 12:01:382.59 2.58 -4.25%
AREC 2026-03-24 13:01:572.56 2.54 -5.41%
AREC 2026-03-24 14:01:532.57 2.56 -5.02%
AREC 2026-03-24 15:01:362.62 2.61 -3.47%
AREC 2026-03-24 16:01:432.70 2.54 -4.63%
AREC 2026-03-24 17:01:302.69 2.60 -1.48%
AREC 2026-03-24 18:01:522.69 2.58 -3.70%
AREC 2026-03-24 19:01:582.69 2.60 -3.70%
AREC 2026-03-24 20:01:510.00 0.00 -3.70%
2026-03-25

AREC 2026-03-25 04:02:082.79 2.50 -3.70%
AREC 2026-03-25 05:01:452.79 2.59 -3.70%
AREC 2026-03-25 06:01:542.78 2.59 -3.70%
AREC 2026-03-25 07:01:352.78 2.64 2.59%
AREC 2026-03-25 08:01:352.70 2.64 3.33%
AREC 2026-03-25 09:01:322.70 2.60 1.11%
AREC 2026-03-25 10:02:012.66 2.65 3.33%
AREC 2026-03-25 11:01:552.61 2.60 1.11%
AREC 2026-03-25 12:01:352.58 2.57 0.00%
AREC 2026-03-25 13:01:382.57 2.56 -0.37%
AREC 2026-03-25 14:01:452.56 2.54 -0.74%
AREC 2026-03-25 16:01:522.64 2.54 -1.48%
AREC 2026-03-25 17:01:462.64 2.54 -1.55%
AREC 2026-03-25 20:02:010.00 0.00 -1.55%
2026-03-26

AREC 2026-03-26 04:01:412.82 2.52 -1.55%
AREC 2026-03-26 05:02:042.81 2.52 -1.55%
AREC 2026-03-26 06:01:552.82 2.52 -1.55%
AREC 2026-03-26 07:01:472.60 2.54 0.78%
AREC 2026-03-26 08:01:392.56 2.50 -0.78%
AREC 2026-03-26 09:00:12
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/744187/000093041326000877/0000930413-26-000877-index.htm
8-K - REX AMERICAN RESOURCES Corp (0000744187) (Filer)
AREC 2026-03-26 09:03:202.54 2.52 -0.78%
AREC 2026-03-26 10:01:382.50 2.49 -1.55%
AREC 2026-03-26 11:01:482.46 2.45 -3.10%
AREC 2026-03-26 12:01:422.50 2.48 -1.55%
AREC 2026-03-26 14:01:512.45 2.44 -3.10%
AREC 2026-03-26 15:02:032.43 2.42 -3.88%
AREC 2026-03-26 16:02:182.56 2.42 -3.88%
AREC 2026-03-26 17:02:062.56 2.46 -1.57%
AREC 2026-03-26 20:01:570.00 0.00 -3.15%
2026-03-27

AREC 2026-03-27 04:02:042.54 2.44 -3.15%
AREC 2026-03-27 05:01:392.53 2.43 0.00%
AREC 2026-03-27 07:02:182.53 2.37 0.00%
AREC 2026-03-27 08:01:452.59 2.37 0.00%
AREC 2026-03-27 09:01:312.48 2.35 -2.36%
AREC 2026-03-27 10:02:142.34 2.33 -3.94%
AREC 2026-03-27 11:01:532.33 2.31 -3.94%
AREC 2026-03-27 12:02:222.32 2.31 -4.72%
AREC 2026-03-27 13:02:142.29 2.27 -5.91%
AREC 2026-03-27 14:02:002.26 2.25 -6.69%
AREC 2026-03-27 15:02:032.30 2.29 -5.12%
AREC 2026-03-27 16:02:052.36 2.25 -5.12%
AREC 2026-03-27 17:01:552.36 2.27 -6.15%
AREC 2026-03-27 20:01:240.00 0.00 -6.56%
2026-03-30

AREC 2026-03-30 04:01:532.42 2.27 -6.56%
AREC 2026-03-30 05:01:312.42 2.29 -6.56%
AREC 2026-03-30 06:01:352.38 2.31 -6.56%
AREC 2026-03-30 07:01:262.38 2.31 1.64%
AREC 2026-03-30 08:01:362.38 2.27 1.23%
AREC 2026-03-30 09:02:122.38 2.27 0.82%
AREC 2026-03-30 10:01:342.34 2.33 2.46%
AREC 2026-03-30 11:01:252.35 2.33 3.28%
AREC 2026-03-30 12:01:352.33 2.31 2.05%
AREC 2026-03-30 13:01:282.28 2.27 0.41%
AREC 2026-03-30 14:01:382.23 2.22 -1.64%
AREC 2026-03-30 15:01:322.21 2.20 -2.46%
AREC 2026-03-30 16:01:392.28 2.20 -0.82%
AREC 2026-03-30 16:05:35
10-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/744187/000093041326000937/0000930413-26-000937-index.htm
10-K - REX AMERICAN RESOURCES Corp (0000744187) (Filer)
AREC 2026-03-30 17:01:382.33 2.17 0.44%
AREC 2026-03-30 18:01:302.33 2.22 -0.44%
AREC 2026-03-30 20:01:460.00 0.00 -0.44%
2026-03-31

AREC 2026-03-31 04:02:142.32 2.08 -0.44%
AREC 2026-03-31 05:02:072.32 2.20 -0.44%
AREC 2026-03-31 06:01:372.32 2.29 3.07%
AREC 2026-03-31 07:01:302.30 2.27 2.19%
AREC 2026-03-31 08:01:352.42 2.25 5.26%
AREC 2026-03-31 09:01:342.44 2.39 8.33%
AREC 2026-03-31 10:01:332.43 2.42 8.33%
AREC 2026-03-31 11:01:372.44 2.43 8.77%
AREC 2026-03-31 12:01:452.39 2.37 6.58%
AREC 2026-03-31 13:01:372.44 2.43 8.77%
AREC 2026-03-31 14:01:472.45 2.44 9.21%
AREC 2026-03-31 15:01:472.46 2.45 9.65%
AREC 2026-03-31 16:01:592.48 2.42 7.89%
AREC 2026-03-31 17:01:492.51 2.44 8.04%
AREC 2026-03-31 18:01:472.50 2.44 9.38%
AREC 2026-03-31 19:01:452.51 2.43 8.93%
AREC 2026-03-31 20:01:530.00 0.00 8.04%
2026-04-01

AREC 2026-04-01 04:01:542.60 2.22 8.04%
AREC 2026-04-01 05:01:532.50 2.46 3.13%
AREC 2026-04-01 07:01:472.57 2.50 4.46%
AREC 2026-04-01 08:01:432.55 2.50 4.46%
AREC 2026-04-01 09:02:102.53 2.46 4.46%
AREC 2026-04-01 10:02:042.48 2.46 2.68%
AREC 2026-04-01 11:01:392.45 2.44 1.34%
AREC 2026-04-01 12:02:182.46 2.45 2.23%
AREC 2026-04-01 13:01:312.42 2.41 0.00%
AREC 2026-04-01 14:01:362.38 2.37 -1.79%
AREC 2026-04-01 15:01:342.35 2.33 -2.68%
AREC 2026-04-01 16:01:482.48 2.35 -3.57%
AREC 2026-04-01 17:01:382.48 2.35 -2.48%
AREC 2026-04-01 18:01:362.48 2.35 -1.65%
AREC 2026-04-01 19:01:312.48 2.37 -1.65%
AREC 2026-04-01 20:01:430.00 0.00 -1.65%
2026-04-02

AREC 2026-04-02 04:01:352.50 2.29 0.00%
AREC 2026-04-02 05:01:272.50 2.29 -1.24%
AREC 2026-04-02 07:01:192.33 2.24 -3.31%
AREC 2026-04-02 08:02:112.25 2.23 -3.31%
AREC 2026-04-02 09:01:232.28 2.25 -3.31%
AREC 2026-04-02 10:01:312.45 2.44 4.96%
AREC 2026-04-02 11:01:162.50 2.49 7.02%
AREC 2026-04-02 12:01:292.45 2.44 4.96%
AREC 2026-04-02 13:01:212.43 2.42 4.13%
AREC 2026-04-02 14:01:282.41 2.40 2.89%
AREC 2026-04-02 15:01:272.44 2.43 4.55%
AREC 2026-04-02 16:01:292.50 2.47 6.20%
AREC 2026-04-02 17:01:262.50 2.47 6.41%
AREC 2026-04-02 18:01:372.50 2.45 6.41%
AREC 2026-04-02 20:01:350.00 0.00 6.41%
2026-04-03

AREC 2026-04-03 17:18:20
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997652/000119312526142348/0001193125-26-142348-index.htm
8-K - Tamboran Resources Corp (0001997652) (Filer)
2026-04-06

AREC 2026-04-06 04:01:332.60 2.48 2.14%
AREC 2026-04-06 05:01:192.60 2.49 2.14%
AREC 2026-04-06 07:01:502.58 2.50 2.14%
AREC 2026-04-06 08:01:212.51 2.35 0.43%
AREC 2026-04-06 09:01:242.52 2.35 2.14%
AREC 2026-04-06 10:01:352.42 2.41 -1.28%
AREC 2026-04-06 12:01:282.44 2.43 -0.85%
AREC 2026-04-06 13:01:282.41 2.40 -1.71%
AREC 2026-04-06 14:01:362.43 2.42 -0.85%
AREC 2026-04-06 16:01:562.53 2.40 -1.28%
AREC 2026-04-06 16:08:07
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997652/000162828026023893/0001628280-26-023893-index.htm
8-K - Tamboran Resources Corp (0001997652) (Filer)
AREC 2026-04-06 17:01:292.53 2.37 -1.22%
AREC 2026-04-06 18:01:342.45 2.37 -1.22%
AREC 2026-04-06 19:01:292.53 2.29 -1.22%
AREC 2026-04-06 20:01:440.00 0.00 -1.22%
2026-04-07

AREC 2026-04-07 04:01:312.68 2.40 1.22%
AREC 2026-04-07 05:01:322.53 2.40 1.22%
AREC 2026-04-07 06:01:342.48 2.40 1.22%
AREC 2026-04-07 08:01:472.48 2.21 -1.63%
AREC 2026-04-07 09:01:202.40 2.37 -1.63%
AREC 2026-04-07 10:01:302.23 2.21 -7.76%
AREC 2026-04-07 11:01:262.20 2.19 -8.57%
AREC 2026-04-07 12:01:412.23 2.21 -7.76%
AREC 2026-04-07 13:01:332.20 2.19 -8.57%
AREC 2026-04-07 14:01:342.21 2.20 -8.57%
AREC 2026-04-07 15:01:272.20 2.19 -8.57%
AREC 2026-04-07 16:01:322.30 2.23 -7.35%
AREC 2026-04-07 17:01:272.30 2.23 -7.44%
AREC 2026-04-07 18:01:232.30 2.21 -4.96%
AREC 2026-04-07 19:01:262.38 2.35 -2.48%
AREC 2026-04-07 20:01:350.00 0.00 -4.13%
2026-04-08

AREC 2026-04-08 04:01:352.60 2.29 -4.13%
AREC 2026-04-08 05:01:332.40 2.37 6.20%
AREC 2026-04-08 06:01:362.60 2.37 6.20%
AREC 2026-04-08 07:01:392.40 2.27 6.20%
AREC 2026-04-08 08:01:372.40 2.25 6.61%
AREC 2026-04-08 09:01:312.40 2.31 6.20%
AREC 2026-04-08 10:01:452.31 2.29 3.72%
AREC 2026-04-08 11:01:372.26 2.25 1.24%
AREC 2026-04-08 12:01:322.32 2.31 4.13%
AREC 2026-04-08 13:01:342.29 2.27 2.89%
AREC 2026-04-08 14:01:352.25 2.24 1.24%
AREC 2026-04-08 16:01:392.39 2.24 0.41%
AREC 2026-04-08 17:01:282.31 2.23 1.35%
AREC 2026-04-08 18:01:362.31 2.25 1.79%
AREC 2026-04-08 19:01:342.40 2.23 0.45%
AREC 2026-04-08 20:01:380.00 0.00 0.45%
2026-04-09

AREC 2026-04-09 04:01:472.51 2.04 0.45%
AREC 2026-04-09 05:01:292.50 2.04 1.79%
AREC 2026-04-09 06:01:352.29 2.23 1.79%
AREC 2026-04-09 07:01:382.26 2.21 1.79%
AREC 2026-04-09 08:01:552.29 2.22 0.00%
AREC 2026-04-09 09:01:242.27 2.21 -0.90%
AREC 2026-04-09 10:01:362.13 2.12 -4.48%
AREC 2026-04-09 11:01:252.02 2.00 -8.97%
AREC 2026-04-09 12:01:262.14 2.12 -3.59%
AREC 2026-04-09 13:01:262.13 2.12 -4.48%
AREC 2026-04-09 14:01:362.11 2.10 -5.38%
AREC 2026-04-09 15:01:272.09 2.08 -6.28%
AREC 2026-04-09 16:01:352.15 2.08 -6.28%
AREC 2026-04-09 17:01:292.12 2.10 -4.48%
AREC 2026-04-09 17:21:02
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997652/000119312526149868/0001193125-26-149868-index.htm
8-K - Tamboran Resources Corp (0001997652) (Filer)
AREC 2026-04-09 18:01:382.12 2.08 -6.28%
AREC 2026-04-09 20:01:460.00 0.00 -6.28%
2026-04-10

AREC 2026-04-10 04:01:352.30 1.89 -6.28%
AREC 2026-04-10 05:01:312.30 1.92 -6.28%
AREC 2026-04-10 06:01:442.30 2.00 -6.28%
AREC 2026-04-10 07:01:562.29 2.00 -6.28%
AREC 2026-04-10 08:01:352.25 2.10 -6.28%
AREC 2026-04-10 08:19:34
American Resources: Accelerated Production Buildout Has Me Convinced (Rating Upgrade)
AREC 2026-04-10 09:01:302.25 2.06 1.35%
AREC 2026-04-10 10:01:262.23 2.21 6.73%
AREC 2026-04-10 11:01:242.30 2.29 10.31%
AREC 2026-04-10 12:03:152.27 2.25 8.52%
AREC 2026-04-10 13:01:352.25 2.23 7.62%
AREC 2026-04-10 15:01:262.23 2.21 5.83%
AREC 2026-04-10 16:01:372.25 2.18 5.83%
AREC 2026-04-10 17:01:272.23 2.20 6.25%
AREC 2026-04-10 20:01:470.00 0.00 6.25%
2026-04-13

AREC 2026-04-13 04:01:352.19 2.16 6.25%
AREC 2026-04-13 05:01:182.20 2.12 -2.40%
AREC 2026-04-13 06:01:272.19 2.12 -2.40%
AREC 2026-04-13 07:01:222.20 2.12 -2.40%
AREC 2026-04-13 08:01:242.20 2.17 -1.44%
AREC 2026-04-13 09:01:212.20 2.16 -1.44%
AREC 2026-04-13 10:01:272.19 2.18 0.00%
AREC 2026-04-13 11:01:202.23 2.21 1.44%
AREC 2026-04-13 12:01:302.21 2.20 0.48%
AREC 2026-04-13 13:01:292.20 2.19 0.48%
AREC 2026-04-13 14:01:262.18 2.17 -0.48%
AREC 2026-04-13 15:01:292.17 2.16 -0.96%
AREC 2026-04-13 16:01:442.23 2.15 -1.92%
AREC 2026-04-13 17:01:332.28 2.16 -1.82%
AREC 2026-04-13 18:01:342.28 2.15 -1.82%
AREC 2026-04-13 19:01:322.28 2.18 -1.82%
AREC 2026-04-13 20:02:030.00 0.00 -1.82%
2026-04-14

AREC 2026-04-14 04:01:292.44 2.10 -1.82%
AREC 2026-04-14 05:01:212.33 2.12 4.09%
AREC 2026-04-14 09:01:232.39 2.12 2.73%
AREC 2026-04-14 10:01:292.27 2.25 5.91%
AREC 2026-04-14 11:01:372.25 2.24 5.00%
AREC 2026-04-14 12:01:342.25 2.23 4.55%
AREC 2026-04-14 14:01:292.23 2.22 4.09%
AREC 2026-04-14 15:01:262.26 2.25 5.45%
AREC 2026-04-14 16:01:262.28 2.21 5.00%
AREC 2026-04-14 16:52:04
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997652/000119312526155030/0001193125-26-155030-index.htm
8-K - Tamboran Resources Corp (0001997652) (Filer)
AREC 2026-04-14 17:01:232.30 2.21 4.19%
AREC 2026-04-14 18:01:592.30 2.22 4.19%
AREC 2026-04-14 20:01:450.00 0.00 5.12%
2026-04-15

AREC 2026-04-15 04:01:342.33 2.21 5.12%
AREC 2026-04-15 07:01:202.33 2.21 2.79%
AREC 2026-04-15 08:01:232.31 2.27 2.33%
AREC 2026-04-15 09:01:222.30 2.27 1.86%
AREC 2026-04-15 10:05:542.32 2.31 3.26%
AREC 2026-04-15 11:01:232.33 2.31 4.19%
AREC 2026-04-15 12:01:372.39 2.37 6.98%
AREC 2026-04-15 13:01:292.34 2.33 4.19%
AREC 2026-04-15 14:01:272.38 2.37 6.05%
AREC 2026-04-15 15:01:312.37 2.35 6.05%
AREC 2026-04-15 16:01:442.45 2.33 6.67%
AREC 2026-04-15 17:01:412.45 2.40 7.56%
AREC 2026-04-15 17:09:43
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997652/000119312526157229/0001193125-26-157229-index.htm
8-K - Tamboran Resources Corp (0001997652) (Filer)
AREC 2026-04-15 18:01:382.45 2.40 6.67%
AREC 2026-04-15 18:43:22
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1590715/000165495426003561/0001654954-26-003561-index.htm
8-K - American Resources Corp (0001590715) (Filer)
AREC 2026-04-15 19:01:442.44 2.39 6.67%
AREC 2026-04-15 20:01:460.00 0.00 6.67%
2026-04-16

AREC 2026-04-16 04:01:562.48 2.43 6.67%
AREC 2026-04-16 05:01:292.46 2.33 3.11%
AREC 2026-04-16 07:01:492.46 2.39 0.00%
AREC 2026-04-16 08:01:352.46 2.44 2.22%
AREC 2026-04-16 09:01:242.46 2.43 2.22%
AREC 2026-04-16 10:01:212.23 2.22 -7.11%
AREC 2026-04-16 11:01:242.15 2.14 -11.11%
AREC 2026-04-16 12:01:322.23 2.21 -7.11%
AREC 2026-04-16 13:01:232.19 2.18 -8.89%
AREC 2026-04-16 14:01:292.23 2.21 -7.11%
AREC 2026-04-16 15:01:482.21 2.20 -8.00%
AREC 2026-04-16 15:31:48
American Resources Corporation (AREC) Shareholder/Analyst Call Transcript
AREC 2026-04-16 16:01:322.23 2.20 -7.53%
AREC 2026-04-16 17:01:362.25 2.23 -5.86%
AREC 2026-04-16 18:01:442.25 2.21 -6.69%
AREC 2026-04-16 19:01:472.25 2.20 -6.69%
AREC 2026-04-16 20:02:040.00 0.00 -6.69%
2026-04-17

AREC 2026-04-17 04:01:452.44 2.16 -6.69%
AREC 2026-04-17 05:01:362.25 2.22 -6.69%
AREC 2026-04-17 06:01:332.25 2.22 1.26%
AREC 2026-04-17 07:01:402.25 2.16 2.09%
AREC 2026-04-17 08:01:322.32 2.25 3.77%
AREC 2026-04-17 09:01:232.33 2.29 4.60%
AREC 2026-04-17 10:01:432.25 2.23 2.09%
AREC 2026-04-17 11:01:352.31 2.29 4.60%
AREC 2026-04-17 12:01:442.29 2.27 3.77%
AREC 2026-04-17 13:02:062.26 2.25 2.93%
AREC 2026-04-17 14:01:532.25 2.24 2.09%
AREC 2026-04-17 15:01:372.25 2.23 2.09%
AREC 2026-04-17 15:03:30
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1590715/000165495426003670/0001654954-26-003670-index.htm
8-K - American Resources Corp (0001590715) (Filer)
AREC 2026-04-17 16:01:472.42 2.23 3.18%
AREC 2026-04-17 17:01:392.40 2.25 4.09%
AREC 2026-04-17 18:01:422.42 2.27 3.18%
AREC 2026-04-17 19:01:482.27 2.25 3.18%
AREC 2026-04-17 20:02:150.00 0.00 3.18%


We do not provide financial advice. All displayed data is the result of experiments, and a subjective assessment. All decisions that will be made based on this data are made at your own risk. Thank you for understanding.