investment & stocks ideas
investment & stocks ideas
Favourites   Have ideas?  Sign in / Register

$ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares





Clear duplicates of prices



2024-03-25

ASML 2024-03-25 00:01:220.00 0.00 -1.05%
ASML 2024-03-25 04:00:44979.70 978.92 -0.13%
ASML 2024-03-25 05:00:46986.55 986.04 0.37%
ASML 2024-03-25 06:00:50979.75 979.26 0.00%
ASML 2024-03-25 07:00:44981.38 980.92 0.09%
ASML 2024-03-25 08:00:44978.49 977.95 -0.23%
ASML 2024-03-25 09:00:42976.99 976.49 -0.38%
ASML 2024-03-25 10:00:50984.77 984.21 0.43%
ASML 2024-03-25 11:00:43990.30 989.92 1.04%
ASML 2024-03-25 12:00:48989.71 989.36 0.99%
ASML 2024-03-25 13:00:46989.59 989.02 0.95%
ASML 2024-03-25 14:00:47990.00 989.42 0.96%
ASML 2024-03-25 15:00:49988.46 987.85 0.82%
ASML 2024-03-25 16:00:42988.77 978.98 -0.10%
ASML 2024-03-25 17:00:41985.00 979.25 -0.09%
ASML 2024-03-25 18:00:38985.00 980.00 0.06%
ASML 2024-03-25 19:00:42988.77 979.25 -0.03%
ASML 2024-03-25 20:00:390.00 0.00 -0.03%
2024-03-26

ASML 2024-03-26 04:00:43981.88 981.07 0.32%
ASML 2024-03-26 05:00:38985.31 984.88 0.60%
ASML 2024-03-26 06:00:48987.77 987.28 0.84%
ASML 2024-03-26 07:00:48992.07 991.61 1.20%
ASML 2024-03-26 08:00:39991.75 991.27 1.29%
ASML 2024-03-26 09:00:40984.35 984.00 0.52%
ASML 2024-03-26 10:00:52987.56 987.16 0.88%
ASML 2024-03-26 11:00:42981.11 980.72 0.18%
ASML 2024-03-26 12:00:48981.09 980.67 0.20%
ASML 2024-03-26 13:00:42974.87 973.71 -0.46%
ASML 2024-03-26 14:00:48975.51 973.91 -0.44%
ASML 2024-03-26 15:00:38976.05 975.63 -0.33%
ASML 2024-03-26 16:00:40975.00 971.59 -0.78%
ASML 2024-03-26 17:00:33975.00 972.16 -0.69%
ASML 2024-03-26 18:00:26971.99 971.80 -0.73%
ASML 2024-03-26 19:00:28975.00 971.50 -0.76%
ASML 2024-03-26 20:00:260.00 0.00 -0.78%
2024-03-27

ASML 2024-03-27 04:00:46974.08 973.09 0.09%
ASML 2024-03-27 05:00:41975.89 975.37 0.47%
ASML 2024-03-27 06:00:47980.29 979.71 0.79%
ASML 2024-03-27 07:00:41979.44 978.86 0.84%
ASML 2024-03-27 08:00:48977.04 976.45 0.53%
ASML 2024-03-27 09:00:43976.42 975.85 0.52%
ASML 2024-03-27 10:00:46969.05 968.37 -0.27%
ASML 2024-03-27 11:00:43968.69 968.08 -0.29%
ASML 2024-03-27 12:00:53966.15 965.67 -0.54%
ASML 2024-03-27 13:00:46974.34 973.40 0.27%
ASML 2024-03-27 14:00:43974.27 973.77 0.29%
ASML 2024-03-27 15:00:39970.58 969.88 -0.11%
ASML 2024-03-27 16:00:42976.08 969.39 0.25%
ASML 2024-03-27 17:00:42976.00 975.00 0.39%
ASML 2024-03-27 18:00:41975.70 975.00 0.38%
ASML 2024-03-27 19:00:39974.39 970.77 0.48%
ASML 2024-03-27 20:00:390.00 0.00 0.12%
2024-03-28

ASML 2024-03-28 04:00:48970.72 969.62 -0.51%
ASML 2024-03-28 05:00:45972.46 971.85 -0.20%
ASML 2024-03-28 06:00:45971.10 970.47 -0.31%
ASML 2024-03-28 07:00:46968.60 967.98 -0.66%
ASML 2024-03-28 08:00:43967.78 967.10 -0.71%
ASML 2024-03-28 09:00:41968.79 968.59 -0.56%
ASML 2024-03-28 10:00:38969.35 968.78 -0.48%
ASML 2024-03-28 11:00:49965.92 965.65 -0.86%
ASML 2024-03-28 12:00:50965.21 964.91 -0.93%
ASML 2024-03-28 13:00:41966.22 965.21 -0.88%
ASML 2024-03-28 14:00:39966.17 965.43 -0.86%
ASML 2024-03-28 15:00:41969.83 969.02 -0.47%
ASML 2024-03-28 16:00:47971.88 971.26 -0.24%
ASML 2024-03-28 17:00:38969.70 969.00 -0.44%
ASML 2024-03-28 18:00:40971.12 968.00 -0.42%
ASML 2024-03-28 19:00:48972.44 968.51 -0.41%
ASML 2024-03-28 20:00:380.00 0.00 -0.41%
2024-04-01

ASML 2024-04-01 04:00:48997.95 971.50 0.00%
ASML 2024-04-01 05:00:41980.00 977.00 0.82%
ASML 2024-04-01 06:00:40980.00 977.04 0.67%
ASML 2024-04-01 07:00:46981.00 977.10 0.99%
ASML 2024-04-01 08:00:51978.65 977.00 0.67%
ASML 2024-04-01 09:00:46977.81 976.00 0.69%
ASML 2024-04-01 10:00:431009.75 1008.82 3.98%
ASML 2024-04-01 11:00:441009.01 1007.70 3.87%
ASML 2024-04-01 12:00:44999.90 999.06 2.95%
ASML 2024-04-01 13:00:461002.37 1001.63 3.20%
ASML 2024-04-01 14:00:49997.90 997.13 2.78%
ASML 2024-04-01 15:00:41991.32 990.50 2.11%
ASML 2024-04-01 16:00:40993.87 991.21 2.31%
ASML 2024-04-01 17:00:41995.73 992.02 2.54%
ASML 2024-04-01 18:00:42995.00 993.60 2.53%
ASML 2024-04-01 19:00:38994.08 993.01 2.42%
ASML 2024-04-01 20:00:440.00 0.00 2.36%
2024-04-02

ASML 2024-04-02 04:00:47984.22 983.65 -0.93%
ASML 2024-04-02 05:00:44979.56 979.05 -1.42%
ASML 2024-04-02 06:00:49978.24 977.73 -1.57%
ASML 2024-04-02 07:00:41978.45 978.04 -1.51%
ASML 2024-04-02 08:00:38974.43 974.05 -1.87%
ASML 2024-04-02 09:00:46969.34 968.80 -2.47%
ASML 2024-04-02 10:00:46959.99 959.48 -3.42%
ASML 2024-04-02 11:00:43963.00 962.56 -3.16%
ASML 2024-04-02 12:00:45959.68 958.83 -3.48%
ASML 2024-04-02 13:00:38962.43 961.37 -3.24%
ASML 2024-04-02 14:00:46962.20 961.38 -3.19%
ASML 2024-04-02 15:00:42962.56 962.20 -3.15%
ASML 2024-04-02 16:00:42969.98 968.50 -2.70%
ASML 2024-04-02 17:00:46968.23 965.00 -2.61%
ASML 2024-04-02 18:00:41968.23 966.00 -2.64%
ASML 2024-04-02 19:00:41966.70 966.00 -2.65%
ASML 2024-04-02 20:00:430.00 0.00 -2.64%
2024-04-03

ASML 2024-04-03 04:00:43962.37 961.91 -0.48%
ASML 2024-04-03 05:00:37964.27 963.76 -0.35%
ASML 2024-04-03 06:00:51965.85 965.51 -0.11%
ASML 2024-04-03 07:00:43964.42 963.90 -0.32%
ASML 2024-04-03 08:00:45970.91 970.45 0.49%
ASML 2024-04-03 09:00:40968.03 967.58 0.03%
ASML 2024-04-03 10:00:47973.00 972.63 0.61%
ASML 2024-04-03 11:00:50977.95 977.54 1.09%
ASML 2024-04-03 12:00:50978.99 978.10 1.20%
ASML 2024-04-03 13:00:41983.81 983.22 1.68%
ASML 2024-04-03 14:00:39984.85 984.21 1.82%
ASML 2024-04-03 15:00:41980.14 979.50 1.34%
ASML 2024-04-03 16:00:48982.00 978.00 1.54%
ASML 2024-04-03 17:00:40981.39 980.41 1.52%
ASML 2024-04-03 18:00:46981.39 979.16 1.52%
ASML 2024-04-03 19:00:46981.42 978.00 1.25%
ASML 2024-04-03 20:00:430.00 0.00 1.89%
2024-04-04

ASML 2024-04-04 04:01:00986.40 985.97 0.50%
ASML 2024-04-04 05:00:43983.85 983.62 0.35%
ASML 2024-04-04 06:00:41983.22 982.78 0.28%
ASML 2024-04-04 07:00:46984.89 984.39 0.47%
ASML 2024-04-04 08:00:42983.00 982.62 0.32%
ASML 2024-04-04 09:00:43989.69 989.25 1.01%
ASML 2024-04-04 10:00:44985.09 984.52 0.49%
ASML 2024-04-04 11:00:44986.30 985.90 0.60%
ASML 2024-04-04 12:00:47985.06 984.50 0.49%
ASML 2024-04-04 13:00:45985.79 985.00 0.51%
ASML 2024-04-04 14:00:45986.39 985.85 0.59%
ASML 2024-04-04 15:00:50961.51 960.27 -2.07%
ASML 2024-04-04 16:00:46955.44 954.10 -2.40%
ASML 2024-04-04 17:00:46958.90 953.41 -2.74%
ASML 2024-04-04 18:00:45958.90 955.00 -2.43%
ASML 2024-04-04 19:00:41958.89 956.45 -2.18%
ASML 2024-04-04 20:00:420.00 0.00 -2.18%
2024-04-05

ASML 2024-04-05 04:00:50964.05 963.63 1.05%
ASML 2024-04-05 05:00:42962.53 961.97 0.53%
ASML 2024-04-05 06:00:48968.83 968.36 1.46%
ASML 2024-04-05 07:00:42967.70 967.26 1.46%
ASML 2024-04-05 08:00:43967.03 966.64 1.39%
ASML 2024-04-05 09:00:42976.44 975.91 2.35%
ASML 2024-04-05 10:00:48973.64 973.15 2.04%
ASML 2024-04-05 10:57:34
ASML Earnings Preview: Cyclical Recovery, Strong Demand, And Sanction Risks
ASML 2024-04-05 11:00:44985.06 984.58 3.21%
ASML 2024-04-05 12:00:43985.87 984.73 3.22%
ASML 2024-04-05 13:00:43986.12 985.33 3.27%
ASML 2024-04-05 14:00:48977.06 975.21 2.23%
ASML 2024-04-05 15:00:42977.15 976.18 2.33%
ASML 2024-04-05 16:00:52976.63 972.00 2.67%
ASML 2024-04-05 17:00:43979.00 978.54 2.56%
ASML 2024-04-05 18:00:43981.00 978.03 2.61%
ASML 2024-04-05 19:00:40981.00 975.12 2.62%
ASML 2024-04-05 20:00:480.00 0.00 2.63%
2024-04-08

ASML 2024-04-08 04:00:47990.77 990.22 1.05%
ASML 2024-04-08 05:00:39979.74 979.22 -0.15%
ASML 2024-04-08 06:00:45983.45 982.96 0.40%
ASML 2024-04-08 07:00:45983.39 982.95 0.36%
ASML 2024-04-08 08:00:44984.42 983.90 0.45%
ASML 2024-04-08 09:01:13987.30 986.81 0.78%
ASML 2024-04-08 10:00:42988.59 988.17 0.93%
ASML 2024-04-08 11:00:44994.32 993.87 1.49%
ASML 2024-04-08 12:00:51991.15 990.50 1.15%
ASML 2024-04-08 13:00:40992.31 991.54 1.27%
ASML 2024-04-08 14:00:52988.44 987.75 0.89%
ASML 2024-04-08 15:00:44985.66 984.61 0.57%
ASML 2024-04-08 16:00:43983.90 980.87 0.09%
ASML 2024-04-08 17:00:43983.90 982.86 0.35%
ASML 2024-04-08 18:00:52983.90 983.00 0.35%
ASML 2024-04-08 19:00:44985.00 983.00 0.35%
ASML 2024-04-08 20:00:430.00 0.00 0.35%
2024-04-09

ASML 2024-04-09 04:00:47986.16 985.00 0.31%
ASML 2024-04-09 05:00:43983.73 983.20 0.10%
ASML 2024-04-09 06:00:44982.73 982.21 0.01%
ASML 2024-04-09 07:00:52978.72 978.24 -0.43%
ASML 2024-04-09 08:00:45986.85 986.35 0.37%
ASML 2024-04-09 09:00:44991.24 990.78 0.85%
ASML 2024-04-09 10:00:43991.23 990.65 0.85%
ASML 2024-04-09 11:00:44972.31 972.01 -1.06%
ASML 2024-04-09 12:00:40983.32 982.00 0.03%
ASML 2024-04-09 13:00:43981.99 980.72 -0.16%
ASML 2024-04-09 14:00:43981.60 980.17 -0.24%
ASML 2024-04-09 15:00:51981.41 980.41 -0.19%
ASML 2024-04-09 16:00:41986.77 985.00 0.41%
ASML 2024-04-09 17:00:41993.00 990.00 0.89%
ASML 2024-04-09 18:00:48992.39 989.83 0.74%
ASML 2024-04-09 19:00:49993.50 989.83 1.05%
ASML 2024-04-09 20:00:450.00 0.00 1.05%
2024-04-10

ASML 2024-04-10 04:00:49995.38 993.50 1.05%
ASML 2024-04-10 05:00:40994.43 993.91 0.39%
ASML 2024-04-10 06:00:48986.12 985.52 -0.44%
ASML 2024-04-10 07:00:42992.14 991.64 0.19%
ASML 2024-04-10 08:00:52995.16 994.71 0.45%
ASML 2024-04-10 09:00:41961.35 960.71 -2.96%
ASML 2024-04-10 10:00:47981.81 981.07 -0.87%
ASML 2024-04-10 11:00:43978.10 977.70 -1.14%
ASML 2024-04-10 12:00:40982.45 981.74 -0.75%
ASML 2024-04-10 13:00:45981.13 980.20 -0.85%
ASML 2024-04-10 14:00:42977.74 975.88 -1.32%
ASML 2024-04-10 15:00:44972.40 971.30 -1.85%
ASML 2024-04-10 16:00:43974.61 972.50 -1.65%
ASML 2024-04-10 17:00:38979.00 972.00 -1.63%
ASML 2024-04-10 18:00:43974.59 972.52 -1.62%
ASML 2024-04-10 19:00:37979.00 971.06 -1.85%
ASML 2024-04-10 20:00:450.00 0.00 -1.85%
2024-04-11

ASML 2024-04-11 04:00:48979.33 978.76 0.60%
ASML 2024-04-11 05:00:43976.82 976.36 0.18%
ASML 2024-04-11 06:00:40971.78 971.36 -0.20%
ASML 2024-04-11 07:00:44971.97 971.40 -0.29%
ASML 2024-04-11 08:00:49970.05 969.50 -0.53%
ASML 2024-04-11 09:00:38981.83 981.26 0.71%
ASML 2024-04-11 10:00:42972.74 972.18 -0.21%
ASML 2024-04-11 11:00:44971.13 970.54 -0.37%
ASML 2024-04-11 12:00:46978.88 977.72 0.36%
ASML 2024-04-11 13:00:41977.86 976.58 0.26%
ASML 2024-04-11 13:54:06
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1329842/000165495424004508/0001654954-24-004508-index.htm
8-K - Federal Home Loan Bank of New York (0001329842) (Filer)
ASML 2024-04-11 14:00:47983.30 982.63 0.85%
ASML 2024-04-11 15:00:44990.10 989.00 1.50%
ASML 2024-04-11 16:00:38991.81 988.00 1.77%
ASML 2024-04-11 17:00:44992.17 988.00 1.78%
ASML 2024-04-11 18:00:44991.81 988.01 1.53%
ASML 2024-04-11 19:00:41991.86 988.00 1.77%
ASML 2024-04-11 20:00:450.00 0.00 1.79%
2024-04-12

ASML 2024-04-12 04:00:40989.98 989.34 -0.04%
ASML 2024-04-12 05:00:40983.81 983.06 -0.78%
ASML 2024-04-12 06:00:45977.55 977.03 -1.52%
ASML 2024-04-12 07:00:40978.75 977.99 -1.43%
ASML 2024-04-12 08:00:40977.18 976.35 -1.63%
ASML 2024-04-12 09:00:36961.49 960.68 -3.31%
ASML 2024-04-12 10:00:52968.45 967.51 -2.45%
ASML 2024-04-12 11:00:41958.28 957.81 -3.50%
ASML 2024-04-12 12:00:38966.84 965.25 -2.70%
ASML 2024-04-12 13:00:41963.24 962.35 -3.05%
ASML 2024-04-12 14:00:40962.19 961.41 -3.11%
ASML 2024-04-12 15:00:41959.69 959.00 -3.33%
ASML 2024-04-12 16:00:41964.44 960.00 -3.07%
ASML 2024-04-12 17:00:36963.50 960.51 -3.06%
ASML 2024-04-12 18:00:42964.43 958.69 -3.35%
ASML 2024-04-12 19:00:43959.00 958.10 -3.34%
ASML 2024-04-12 20:00:410.00 0.00 -3.36%
2024-04-13

ASML 2024-04-13 10:00:00
ASML: CHIPs Act Funding Boosts Its Long-Term Prospects
2024-04-15

ASML 2024-04-15 04:00:40977.19 976.51 1.48%
ASML 2024-04-15 05:00:37985.37 984.61 2.33%
ASML 2024-04-15 06:00:44985.00 984.48 2.26%
ASML 2024-04-15 07:00:41986.00 985.28 2.35%
ASML 2024-04-15 08:00:41983.91 983.16 2.23%
ASML 2024-04-15 09:00:40989.08 988.61 2.68%
ASML 2024-04-15 10:00:44988.79 988.28 2.71%
ASML 2024-04-15 11:00:38967.73 967.23 0.59%
ASML 2024-04-15 12:00:41973.77 973.14 1.16%
ASML 2024-04-15 13:00:43967.13 966.34 0.51%
ASML 2024-04-15 14:00:41953.81 952.49 -0.89%
ASML 2024-04-15 15:00:44955.87 954.76 -0.69%
ASML 2024-04-15 16:00:39958.25 954.82 -0.71%
ASML 2024-04-15 17:00:39956.99 954.82 -0.70%
ASML 2024-04-15 18:00:39956.99 954.82 -0.80%
ASML 2024-04-15 19:00:43958.25 954.78 -0.73%
ASML 2024-04-15 20:00:360.00 0.00 -0.50%
2024-04-16

ASML 2024-04-16 04:00:41955.40 955.00 -0.04%
ASML 2024-04-16 05:00:38955.17 954.37 0.00%
ASML 2024-04-16 06:00:40953.63 952.89 -0.15%
ASML 2024-04-16 07:00:37954.01 953.25 -0.10%
ASML 2024-04-16 08:00:43961.90 961.09 0.65%
ASML 2024-04-16 09:00:39965.27 964.59 1.11%
ASML 2024-04-16 10:00:41963.69 963.23 0.90%
ASML 2024-04-16 11:00:41967.68 967.11 1.33%
ASML 2024-04-16 12:00:41971.73 971.06 1.74%
ASML 2024-04-16 13:00:35977.01 976.05 2.26%
ASML 2024-04-16 14:00:41972.54 971.00 1.74%
ASML 2024-04-16 14:08:39
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1329842/000165495424004676/0001654954-24-004676-index.htm
8-K - Federal Home Loan Bank of New York (0001329842) (Filer)
ASML 2024-04-16 15:00:42974.00 973.53 1.98%
ASML 2024-04-16 16:00:41976.78 973.02 2.28%
ASML 2024-04-16 17:00:37978.80 976.01 2.32%
ASML 2024-04-16 18:00:45978.43 977.47 2.43%
ASML 2024-04-16 19:00:43977.37 977.00 2.36%
ASML 2024-04-16 20:00:400.00 0.00 2.95%
2024-04-17

ASML 2024-04-17 04:00:43935.70 935.06 -4.37%
ASML 2024-04-17 05:00:41927.39 926.43 -5.28%
ASML 2024-04-17 06:00:45940.79 940.21 -3.85%
ASML 2024-04-17 06:01:20
6-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/937966/000093796624000013/0000937966-24-000013-index.htm
6-K - ASML HOLDING NV (0000937966) (Filer)
ASML 2024-04-17 07:00:43937.54 937.01 -4.18%
ASML 2024-04-17 08:00:37925.47 924.87 -5.47%
ASML 2024-04-17 09:00:36934.00 933.69 -4.53%
ASML 2024-04-17 10:00:50915.20 914.56 -6.52%
ASML 2024-04-17 11:00:38909.61 908.92 -7.09%
ASML 2024-04-17 12:00:42904.57 903.52 -7.61%
ASML 2024-04-17 13:00:41899.71 898.77 -8.16%
ASML 2024-04-17 14:00:44908.00 907.50 -7.22%
ASML 2024-04-17 15:00:42907.96 906.69 -7.29%
ASML 2024-04-17 16:00:40910.97 905.00 -7.18%
ASML 2024-04-17 16:16:38
S-1/A Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/80019/000008001924000005/0000080019-24-000005-index.htm
S-1/A - ALLIANZ LIFE INSURANCE CO OF NEW YORK (0000080019) (Filer)
ASML 2024-04-17 17:00:46910.00 908.71 -6.99%
ASML 2024-04-17 18:00:42909.64 908.87 -6.95%
ASML 2024-04-17 19:00:47909.64 908.00 -6.89%
ASML 2024-04-17 20:00:470.00 0.00 -7.05%
2024-04-18

ASML 2024-04-18 04:00:41908.48 907.60 0.11%
ASML 2024-04-18 05:00:36918.26 917.77 1.06%
ASML 2024-04-18 06:00:40915.96 915.30 0.76%
ASML 2024-04-18 07:00:44916.00 915.62 0.81%
ASML 2024-04-18 08:00:42911.55 910.95 0.46%
ASML 2024-04-18 09:00:36900.74 900.25 -0.73%
ASML 2024-04-18 10:00:43892.78 891.96 -1.49%
ASML 2024-04-18 10:21:46
ASML Doesn't Look Cheap
ASML 2024-04-18 11:00:41890.68 890.38 -1.74%
ASML 2024-04-18 11:39:14
ASML's Supply Chain Excuses Over The Past 3+ Years May Actually Prevent A Revenue Meltdown In 2024
ASML 2024-04-18 12:00:42898.47 897.81 -1.00%
ASML 2024-04-18 13:00:43892.58 891.61 -1.57%
ASML 2024-04-18 14:00:40891.92 891.14 -1.61%
ASML 2024-04-18 15:00:39890.23 889.35 -1.81%
ASML 2024-04-18 16:00:40890.19 887.00 -2.01%
ASML 2024-04-18 16:31:09
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/910073/000119312524100834/0001193125-24-100834-index.htm
8-K - NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. (0000910073) (Filer)
ASML 2024-04-18 17:00:42887.00 886.51 -2.27%
ASML 2024-04-18 18:00:36887.50 886.00 -2.27%
ASML 2024-04-18 19:00:41888.85 886.00 -2.32%
ASML 2024-04-18 20:00:410.00 0.00 -2.27%
2024-04-19

ASML 2024-04-19 04:00:42889.05 888.66 -0.01%
ASML 2024-04-19 05:00:40888.10 887.71 -0.23%
ASML 2024-04-19 06:00:57891.66 891.32 0.32%
ASML 2024-04-19 07:00:42888.84 888.41 -0.03%
ASML 2024-04-19 08:00:43893.10 892.80 0.55%
ASML 2024-04-19 09:00:41896.30 895.98 0.78%
ASML 2024-04-19 10:00:47894.33 894.04 0.57%
ASML 2024-04-19 11:00:42882.59 882.18 -0.74%
ASML 2024-04-19 12:00:43872.55 871.11 -1.81%
ASML 2024-04-19 13:00:43868.31 867.41 -2.37%
ASML 2024-04-19 14:00:37864.43 863.62 -2.77%
ASML 2024-04-19 15:00:39858.25 857.08 -3.47%
ASML 2024-04-19 16:00:41860.77 859.71 -3.23%
ASML 2024-04-19 17:00:43860.77 860.00 -3.19%
ASML 2024-04-19 18:00:37860.19 859.45 -3.27%
ASML 2024-04-19 19:00:40857.08 856.00 -3.59%
ASML 2024-04-19 20:00:380.00 0.00 -3.60%
2024-04-22

ASML 2024-04-22 05:00:39873.78 873.35 1.55%
ASML 2024-04-22 06:00:51872.10 871.72 1.35%
ASML 2024-04-22 07:00:39870.74 870.42 1.21%
ASML 2024-04-22 08:00:42868.65 868.28 1.05%
ASML 2024-04-22 09:00:39870.46 870.20 1.13%
ASML 2024-04-22 10:00:43870.88 870.51 1.28%
ASML 2024-04-22 11:00:45866.25 866.13 0.73%
ASML 2024-04-22 12:00:40868.31 867.23 0.87%
ASML 2024-04-22 13:00:43868.53 867.30 0.95%
ASML 2024-04-22 14:00:40877.26 876.46 1.92%
ASML 2024-04-22 15:00:42876.94 876.25 1.88%
ASML 2024-04-22 16:00:48872.50 869.00 1.51%
ASML 2024-04-22 17:00:41873.50 872.24 1.49%
ASML 2024-04-22 18:00:42874.00 873.00 1.66%
ASML 2024-04-22 19:00:42877.55 872.24 1.80%
ASML 2024-04-22 20:00:400.00 0.00 1.28%
2024-04-23

ASML 2024-04-23 04:00:40879.31 878.89 0.79%
ASML 2024-04-23 05:00:33882.33 882.00 1.15%
ASML 2024-04-23 06:00:43879.69 879.26 0.69%
ASML 2024-04-23 07:00:42883.18 882.75 1.23%
ASML 2024-04-23 08:00:39881.65 881.25 1.06%
ASML 2024-04-23 09:00:36881.36 881.03 1.04%


We do not provide financial advice. All displayed data is the result of experiments, and a subjective assessment. All decisions that will be made based on this data are made at your own risk. Thank you for understanding.