investment & stocks ideas
investment & stocks ideas
Favourites   Have ideas?  Sign in / Register

$BSGM: BioSig Technologies, Inc. - Common Stock

+ Medicine, Electrophysiology



Clear duplicates of prices



2024-02-27

BSGM 2024-02-27 15:00:450.50 0.49 6.25%
BSGM 2024-02-27 16:00:430.58 0.54 21.88%
BSGM 2024-02-27 17:00:540.53 0.50 9.38%
BSGM 2024-02-27 18:00:490.56 0.50 4.17%
BSGM 2024-02-27 21:01:250.00 0.00 2.08%
2024-02-28

BSGM 2024-02-28 05:00:440.64 0.00 2.08%
BSGM 2024-02-28 06:00:490.64 0.46 2.08%
BSGM 2024-02-28 07:00:470.58 0.50 8.33%
BSGM 2024-02-28 08:00:470.58 0.50 14.58%
BSGM 2024-02-28 09:00:560.57 0.50 14.58%
BSGM 2024-02-28 10:00:37
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1530766/000149315224008052/0001493152-24-008052-index.htm
8-K - BioSig Technologies, Inc. (0001530766) (Filer)
BSGM 2024-02-28 10:00:500.56 0.51 0.00%
BSGM 2024-02-28 11:00:440.56 0.53 6.25%
BSGM 2024-02-28 12:00:450.64 0.62 25.00%
BSGM 2024-02-28 13:00:420.70 0.68 37.50%
BSGM 2024-02-28 14:00:500.67 0.65 31.25%
BSGM 2024-02-28 15:00:430.66 0.65 31.25%
BSGM 2024-02-28 16:00:440.76 0.75 52.08%
BSGM 2024-02-28 17:00:510.78 0.72 50.00%
BSGM 2024-02-28 18:00:470.72 0.64 31.37%
BSGM 2024-02-28 19:00:490.78 0.64 31.37%
BSGM 2024-02-28 20:00:420.78 0.70 31.37%
BSGM 2024-02-28 21:01:490.00 0.00 -13.73%
2024-02-29

BSGM 2024-02-29 05:00:430.00 0.68 -13.73%
BSGM 2024-02-29 06:00:500.75 0.68 -13.73%
BSGM 2024-02-29 07:00:420.75 0.62 -15.69%
BSGM 2024-02-29 08:00:450.70 0.62 -19.61%
BSGM 2024-02-29 09:00:520.75 0.62 -11.76%
BSGM 2024-02-29 10:00:540.76 0.71 -7.84%
BSGM 2024-02-29 11:00:520.77 0.72 1.96%
BSGM 2024-02-29 12:01:010.69 0.68 -13.73%
BSGM 2024-02-29 13:00:470.63 0.60 -27.45%
BSGM 2024-02-29 14:00:510.69 0.68 -11.76%
BSGM 2024-02-29 15:00:450.67 0.66 -17.65%
BSGM 2024-02-29 16:01:010.69 0.65 -17.65%
BSGM 2024-02-29 17:00:420.70 0.65 -11.76%
BSGM 2024-02-29 18:00:470.70 0.65 -13.33%
BSGM 2024-02-29 21:02:130.00 0.00 -13.33%
2024-03-01

BSGM 2024-03-01 06:00:520.74 0.51 -13.33%
BSGM 2024-03-01 07:00:420.74 0.61 -13.33%
BSGM 2024-03-01 08:00:570.74 0.57 -13.33%
BSGM 2024-03-01 09:00:500.75 0.57 -13.33%
BSGM 2024-03-01 10:00:470.74 0.60 -13.33%
BSGM 2024-03-01 11:00:480.69 0.67 -1.33%
BSGM 2024-03-01 12:00:530.68 0.64 -2.67%
BSGM 2024-03-01 13:00:510.64 0.62 -8.00%
BSGM 2024-03-01 14:00:580.64 0.62 -9.33%
BSGM 2024-03-01 15:00:550.68 0.66 -1.33%
BSGM 2024-03-01 16:00:540.70 0.67 -1.33%
BSGM 2024-03-01 17:00:510.72 0.69 2.67%
BSGM 2024-03-01 18:00:550.72 0.68 2.90%
BSGM 2024-03-01 20:00:410.72 0.69 2.90%
2024-03-04

BSGM 2024-03-04 00:02:200.00 0.00 0.00%
BSGM 2024-03-04 05:00:480.86 0.00 0.00%
BSGM 2024-03-04 06:01:050.75 0.56 0.00%
BSGM 2024-03-04 07:00:430.75 0.62 0.00%
BSGM 2024-03-04 09:00:470.75 0.62 -4.35%
BSGM 2024-03-04 10:00:560.72 0.62 -4.35%
BSGM 2024-03-04 11:00:430.73 0.68 0.00%
BSGM 2024-03-04 12:00:490.74 0.65 1.45%
BSGM 2024-03-04 13:00:480.72 0.70 -1.45%
BSGM 2024-03-04 14:00:500.70 0.67 0.00%
BSGM 2024-03-04 15:00:480.70 0.68 -1.45%
BSGM 2024-03-04 16:00:550.70 0.67 -4.35%
BSGM 2024-03-04 17:00:480.71 0.65 -2.90%
BSGM 2024-03-04 18:00:510.71 0.65 -7.04%
BSGM 2024-03-04 21:01:540.00 0.00 -7.04%
2024-03-05

BSGM 2024-03-05 06:00:460.74 0.57 -7.04%
BSGM 2024-03-05 08:00:430.73 0.61 -7.04%
BSGM 2024-03-05 10:00:580.73 0.62 -7.04%
BSGM 2024-03-05 11:00:440.70 0.65 -1.41%
BSGM 2024-03-05 12:00:470.69 0.62 -1.41%
BSGM 2024-03-05 13:00:490.66 0.63 -1.41%
BSGM 2024-03-05 14:00:470.69 0.63 -4.23%
BSGM 2024-03-05 15:00:480.69 0.63 -7.04%
BSGM 2024-03-05 16:00:430.69 0.67 0.00%
BSGM 2024-03-05 17:00:420.69 0.66 -4.23%
BSGM 2024-03-05 18:00:500.69 0.63 -4.35%
BSGM 2024-03-05 21:01:350.00 0.00 -4.35%
2024-03-06

BSGM 2024-03-06 05:00:440.82 0.62 -4.35%
BSGM 2024-03-06 06:00:560.76 0.62 -4.35%
BSGM 2024-03-06 10:00:500.75 0.62 -4.35%
BSGM 2024-03-06 11:00:460.69 0.66 1.45%
BSGM 2024-03-06 12:00:500.67 0.63 -1.45%
BSGM 2024-03-06 13:00:390.67 0.64 0.00%
BSGM 2024-03-06 14:01:140.64 0.63 -4.35%
BSGM 2024-03-06 15:00:470.65 0.64 -2.90%
BSGM 2024-03-06 17:00:440.65 0.64 -1.45%
BSGM 2024-03-06 18:00:510.65 0.64 -3.03%
BSGM 2024-03-06 19:00:470.65 0.62 -4.55%
BSGM 2024-03-06 21:02:110.00 0.00 -4.55%
BSGM 2024-03-06 22:01:570.65 0.62 -4.55%
2024-03-07

BSGM 2024-03-07 06:00:570.74 0.47 -4.55%
BSGM 2024-03-07 07:00:420.74 0.52 -4.55%
BSGM 2024-03-07 08:00:510.68 0.54 -4.55%
BSGM 2024-03-07 09:00:560.68 0.59 -4.55%
BSGM 2024-03-07 10:00:470.68 0.60 -4.55%
BSGM 2024-03-07 11:00:460.66 0.60 -3.03%
BSGM 2024-03-07 12:00:550.63 0.61 -3.03%
BSGM 2024-03-07 13:00:470.60 0.57 -9.09%
BSGM 2024-03-07 14:00:510.60 0.57 -7.58%
BSGM 2024-03-07 15:00:510.60 0.60 -7.58%
BSGM 2024-03-07 16:00:470.60 0.57 -10.61%
BSGM 2024-03-07 17:00:480.60 0.59 -9.09%
BSGM 2024-03-07 18:00:460.60 0.60 -7.69%
BSGM 2024-03-07 20:00:500.63 0.60 -7.69%
BSGM 2024-03-07 21:01:490.00 0.00 -7.69%
2024-03-08

BSGM 2024-03-08 06:00:520.74 0.47 -7.69%
BSGM 2024-03-08 07:00:460.64 0.47 -7.69%
BSGM 2024-03-08 08:00:420.64 0.56 -7.69%
BSGM 2024-03-08 09:00:400.63 0.57 -1.54%
BSGM 2024-03-08 10:00:500.69 0.57 -3.08%
BSGM 2024-03-08 11:00:480.67 0.60 10.77%
BSGM 2024-03-08 12:00:500.66 0.59 6.15%
BSGM 2024-03-08 13:00:490.67 0.60 6.15%
BSGM 2024-03-08 14:00:470.66 0.63 7.69%
BSGM 2024-03-08 15:00:480.65 0.60 6.15%
BSGM 2024-03-08 17:00:520.66 0.60 3.08%
BSGM 2024-03-08 18:00:510.66 0.59 3.39%
BSGM 2024-03-08 21:01:300.00 0.00 3.39%
BSGM 2024-03-08 22:01:470.67 0.59 3.39%
2024-03-11

BSGM 2024-03-11 00:03:000.00 0.00 3.39%
BSGM 2024-03-11 04:00:490.70 0.00 3.39%
BSGM 2024-03-11 05:00:440.70 0.54 3.39%
BSGM 2024-03-11 07:00:490.69 0.54 3.39%
BSGM 2024-03-11 08:00:540.67 0.54 3.39%
BSGM 2024-03-11 09:00:41
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1530766/000149315224009494/0001493152-24-009494-index.htm
8-K - BioSig Technologies, Inc. (0001530766) (Filer)
BSGM 2024-03-11 09:00:520.67 0.54 0.00%
BSGM 2024-03-11 10:00:590.63 0.61 0.00%
BSGM 2024-03-11 11:00:500.60 0.58 -5.08%
BSGM 2024-03-11 12:00:470.56 0.53 -10.17%
BSGM 2024-03-11 13:00:550.57 0.53 -10.17%
BSGM 2024-03-11 14:00:550.55 0.53 -11.86%
BSGM 2024-03-11 15:00:470.54 0.52 -13.56%
BSGM 2024-03-11 16:00:530.55 0.51 -15.25%
BSGM 2024-03-11 17:00:380.55 0.51 -9.84%
BSGM 2024-03-11 18:00:520.56 0.50 -9.84%
BSGM 2024-03-11 20:00:470.00 0.00 -9.84%
2024-03-12

BSGM 2024-03-12 05:00:510.72 0.48 -9.84%
BSGM 2024-03-12 06:00:500.60 0.48 -9.84%
BSGM 2024-03-12 07:00:500.59 0.48 -9.84%
BSGM 2024-03-12 08:00:540.59 0.47 -9.84%
BSGM 2024-03-12 09:00:500.59 0.52 -9.84%
BSGM 2024-03-12 09:38:57
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1530766/000149315224009635/0001493152-24-009635-index.htm
8-K - BioSig Technologies, Inc. (0001530766) (Filer)
BSGM 2024-03-12 10:00:550.54 0.50 -4.92%
BSGM 2024-03-12 11:00:480.50 0.46 -8.20%
BSGM 2024-03-12 12:00:480.51 0.48 -6.56%
BSGM 2024-03-12 13:00:520.52 0.46 -4.92%
BSGM 2024-03-12 14:00:500.52 0.49 -6.56%
BSGM 2024-03-12 15:00:480.52 0.49 -4.92%
BSGM 2024-03-12 16:00:490.52 0.47 -6.56%
BSGM 2024-03-12 17:00:480.52 0.47 -7.55%
BSGM 2024-03-12 19:00:510.52 0.46 -11.32%
BSGM 2024-03-12 20:00:510.00 0.00 -11.32%
2024-03-13

BSGM 2024-03-13 04:00:420.66 0.00 -11.32%
BSGM 2024-03-13 05:00:530.53 0.24 -11.32%
BSGM 2024-03-13 07:00:470.53 0.39 -11.32%
BSGM 2024-03-13 10:00:550.52 0.47 -1.89%
BSGM 2024-03-13 11:00:530.52 0.48 1.89%
BSGM 2024-03-13 12:00:460.52 0.50 3.77%
BSGM 2024-03-13 14:00:560.53 0.51 3.77%
BSGM 2024-03-13 15:00:520.59 0.50 1.89%
BSGM 2024-03-13 16:00:470.58 0.50 9.43%
BSGM 2024-03-13 17:00:480.58 0.50 10.20%
BSGM 2024-03-13 20:00:510.00 0.00 10.20%
2024-03-14

BSGM 2024-03-14 05:00:480.72 0.46 10.20%
BSGM 2024-03-14 07:00:480.63 0.51 10.20%
BSGM 2024-03-14 08:00:520.62 0.51 10.20%
BSGM 2024-03-14 10:00:550.53 0.51 0.00%
BSGM 2024-03-14 11:00:520.55 0.50 0.00%
BSGM 2024-03-14 12:00:470.55 0.50 -8.16%
BSGM 2024-03-14 13:00:460.54 0.50 -8.16%
BSGM 2024-03-14 15:00:470.53 0.50 -8.16%
BSGM 2024-03-14 16:00:490.53 0.50 -2.04%
BSGM 2024-03-14 17:00:450.56 0.50 1.85%
BSGM 2024-03-14 20:00:440.00 0.00 1.85%
2024-03-15

BSGM 2024-03-15 05:00:500.66 0.45 1.85%
BSGM 2024-03-15 07:00:470.60 0.46 1.85%
BSGM 2024-03-15 10:00:540.55 0.50 0.00%
BSGM 2024-03-15 11:00:480.55 0.52 1.85%
BSGM 2024-03-15 12:00:480.58 0.55 3.70%
BSGM 2024-03-15 13:00:480.58 0.55 9.26%
BSGM 2024-03-15 14:00:560.62 0.60 12.96%
BSGM 2024-03-15 15:00:490.65 0.63 22.22%
BSGM 2024-03-15 16:00:500.65 0.53 0.00%
BSGM 2024-03-15 17:00:540.65 0.53 9.43%
BSGM 2024-03-15 18:00:440.64 0.53 9.43%
BSGM 2024-03-15 19:00:510.65 0.53 0.00%
BSGM 2024-03-15 20:00:490.00 0.00 0.00%
2024-03-18

BSGM 2024-03-18 05:00:460.85 0.22 0.00%
BSGM 2024-03-18 06:03:26
8-K Sec report https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1530766/000149315224010175/0001493152-24-010175-index.htm
8-K - BioSig Technologies, Inc. (0001530766) (Filer)
BSGM 2024-03-18 08:00:530.00 0.00 9.43%
BSGM 2024-03-18 09:00:410.75 0.36 9.43%
BSGM 2024-03-18 10:01:260.55 0.53 1.89%
BSGM 2024-03-18 11:00:420.58 0.54 0.00%
BSGM 2024-03-18 12:00:520.53 0.53 0.00%
BSGM 2024-03-18 13:00:430.55 0.51 -3.77%
BSGM 2024-03-18 14:00:490.55 0.52 0.00%
BSGM 2024-03-18 15:00:470.55 0.52 -1.89%
BSGM 2024-03-18 16:00:550.58 0.52 3.77%
BSGM 2024-03-18 20:00:450.00 0.00 3.77%
2024-03-19

BSGM 2024-03-19 05:00:420.54 0.37 3.77%
BSGM 2024-03-19 07:00:500.54 0.45 3.77%
BSGM 2024-03-19 08:00:540.59 0.48 -3.77%
BSGM 2024-03-19 10:00:560.57 0.53 1.89%
BSGM 2024-03-19 11:00:430.57 0.52 1.89%
BSGM 2024-03-19 12:00:580.54 0.52 -5.66%
BSGM 2024-03-19 13:00:530.54 0.52 -3.77%
BSGM 2024-03-19 15:00:510.54 0.52 -5.66%
BSGM 2024-03-19 16:00:510.58 0.51 0.00%
BSGM 2024-03-19 20:00:500.00 0.00 0.00%
2024-03-20

BSGM 2024-03-20 05:00:470.72 0.46 0.00%
BSGM 2024-03-20 06:00:580.69 0.46 0.00%
BSGM 2024-03-20 07:00:430.65 0.46 0.00%
BSGM 2024-03-20 10:01:010.54 0.51 -5.45%
BSGM 2024-03-20 14:00:590.51 0.50 -7.27%
BSGM 2024-03-20 15:00:480.54 0.50 -7.27%
BSGM 2024-03-20 16:01:000.57 0.50 -5.45%
BSGM 2024-03-20 20:00:460.00 0.00 -5.45%
2024-03-21

BSGM 2024-03-21 04:00:460.88 0.00 -5.45%
BSGM 2024-03-21 05:00:500.59 0.50 -5.45%
BSGM 2024-03-21 07:00:510.59 0.52 -5.45%
BSGM 2024-03-21 08:00:510.60 0.51 0.00%
BSGM 2024-03-21 10:00:480.52 0.50 0.00%
BSGM 2024-03-21 11:00:460.51 0.50 0.00%
BSGM 2024-03-21 13:00:450.53 0.51 1.82%
BSGM 2024-03-21 14:00:440.54 0.53 1.82%
BSGM 2024-03-21 15:00:500.55 0.53 3.64%
BSGM 2024-03-21 16:00:440.56 0.50 1.82%
BSGM 2024-03-21 17:00:510.56 0.50 1.92%
BSGM 2024-03-21 20:00:520.00 0.00 1.92%
2024-03-22

BSGM 2024-03-22 05:00:430.68 0.50 1.92%
BSGM 2024-03-22 07:00:450.63 0.50 1.92%
BSGM 2024-03-22 09:00:490.54 0.50 1.92%
BSGM 2024-03-22 10:01:010.55 0.53 1.92%
BSGM 2024-03-22 11:00:510.55 0.53 0.00%
BSGM 2024-03-22 13:00:480.53 0.53 0.00%
BSGM 2024-03-22 14:00:480.54 0.53 0.00%
BSGM 2024-03-22 16:00:470.55 0.50 1.92%
BSGM 2024-03-22 17:00:460.55 0.50 1.89%
BSGM 2024-03-22 18:00:530.56 0.50 1.89%
BSGM 2024-03-22 20:00:510.00 0.00 1.89%
2024-03-25

BSGM 2024-03-25 05:00:510.61 0.50 1.89%
BSGM 2024-03-25 07:00:490.57 0.50 1.89%
BSGM 2024-03-25 09:00:440.56 0.50 1.89%
BSGM 2024-03-25 10:00:530.57 0.54 3.77%
BSGM 2024-03-25 11:00:520.55 0.54 0.00%
BSGM 2024-03-25 12:00:580.55 0.54 1.89%
BSGM 2024-03-25 15:00:520.55 0.54 0.00%
BSGM 2024-03-25 16:00:490.57 0.54 0.00%
BSGM 2024-03-25 20:00:520.00 0.00 0.00%
2024-03-26

BSGM 2024-03-26 05:00:430.72 0.50 0.00%
BSGM 2024-03-26 07:00:530.60 0.52 0.00%
BSGM 2024-03-26 10:01:020.57 0.53 1.85%
BSGM 2024-03-26 11:00:450.57 0.53 0.00%
BSGM 2024-03-26 12:00:510.53 0.52 -1.85%
BSGM 2024-03-26 14:00:540.53 0.52 -3.70%
BSGM 2024-03-26 15:00:400.53 0.52 -1.85%
BSGM 2024-03-26 16:00:500.57 0.47 -14.81%
BSGM 2024-03-26 18:00:280.55 0.45 -14.81%
BSGM 2024-03-26 19:00:320.57 0.45 -14.81%
BSGM 2024-03-26 20:00:290.00 0.00 -14.81%
2024-03-27

BSGM 2024-03-27 05:00:470.65 0.41 -14.81%
BSGM 2024-03-27 06:00:490.52 0.41 -14.81%
BSGM 2024-03-27 07:00:470.52 0.44 -14.81%
BSGM 2024-03-27 09:00:450.54 0.44 -14.81%
BSGM 2024-03-27 10:00:520.52 0.49 9.26%
BSGM 2024-03-27 11:00:450.52 0.51 5.56%
BSGM 2024-03-27 13:00:480.53 0.51 11.11%
BSGM 2024-03-27 14:00:560.58 0.56 18.52%
BSGM 2024-03-27 15:00:410.64 0.60 27.78%
BSGM 2024-03-27 16:00:450.75 0.70 44.44%
BSGM 2024-03-27 17:00:450.70 0.70 48.94%
BSGM 2024-03-27 18:00:460.73 0.70 55.32%
BSGM 2024-03-27 19:00:500.74 0.70 57.45%
BSGM 2024-03-27 20:00:420.00 0.00 59.57%
2024-03-28

BSGM 2024-03-28 04:00:580.95 0.00 59.57%
BSGM 2024-03-28 05:00:500.80 0.67 59.57%
BSGM 2024-03-28 07:00:480.86 0.70 59.57%
BSGM 2024-03-28 08:00:530.86 0.67 59.57%
BSGM 2024-03-28 09:00:430.77 0.71 12.77%
BSGM 2024-03-28 10:00:450.77 0.68 -4.26%
BSGM 2024-03-28 11:00:510.70 0.68 -6.38%
BSGM 2024-03-28 12:01:000.71 0.66 -10.64%
BSGM 2024-03-28 13:00:430.70 0.66 -6.38%
BSGM 2024-03-28 14:00:460.70 0.67 -10.64%


We do not provide financial advice. All displayed data is the result of experiments, and a subjective assessment. All decisions that will be made based on this data are made at your own risk. Thank you for understanding.